Menu
Mercredi 31 Decembre17:15Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan
Mercredi 31 Decembre17:25Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff
Mercredi 31 Decembre17:02Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB
Mardi 30 Decembre18:32Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ?
Mardi 30 Decembre17:44Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison
Mardi 30 Decembre17:13Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines
Mardi 30 Decembre17:22Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier

Fukuoka Sanix Blues Statistiques joueurs

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Palmares  Informations 

  Selection  
  Competitions  
  Annees  

Cliquez sur le nom du joueur pour avoir le detail

Matchs
1    Tashiro Hiroshi 373 65
2    Hesketh Karne 185 89
3    Hamazato Kohei 112 100
4    Kanagawa Sadaomi 105 23
5    Hamazato Shusaku 87 54
6    Ono Kosei 85 29
7    Sweeney Dwayne 84 23
8    Everingham Andrew 70 40
9    Yagi Benjamin Ray 67 58
10    Ahio Siliva 62 70
11    Sugiura Takahiro 60 70
12    Esterhuizen Adriaan Peter 57 21
13    Ioasa Tafai 55 34
14    Koga Ryuji 52 41
15    Bosch Curwin Dominique 46 3
16    Robins Bryce 39 26
17    Emery Jason 31 16
18    Arai Nobuyoshi 30 30
19    Taulagi Jamie-Jerry 29 11
20    Nagadome Kengo 25 28
21    Tsuruoka Satoshi 25 40
22    Lemalu Fa'atiga 25 22
23    Kanto Yu 20 46
24    Shin Dong Won 20 66
25    Nagashita Yasutake 20 19
26    Nishii Toshihiro 20 40
27    Potgieter Ulrich Jacques 20 34
28    Hamazato Yusuke 15 68
29    Mahe Tuvi 15 16
30    Hoshimoto Yasunori 15 39
31    Pryor Dan 15 19
32    Ishizawa Hikaru 15 25
33    Yamada Hiroki 15 16
34    Warren-Vosayaco Rahboni 15 8
35    Bennetts Tim 15 11
36    Gonzalez Iglesias Santiago 13 3
37    Akita Taro 10 62
38    Kakogawa Masatsugu 10 20
39    Paringatai Jake 10 33
40    Makiri Hare 10 23
41    Fujiwara Asahi 10 9
42    Taylor Andre 10 6
43    Kumamoto Kota 10 71
44    Fukuzaki Tatsuya 10 19
45    Vaihu Tonisio Lafaele Fakamisia 10 8
46    Fukutsubo Ryuichiro 10 49
47    Kanado Michi 10 32
48    Macilai-Tori Jone 10 3
49    Takayama Kuniaki 7 7
50    Lemeki Lomano 5 2
Copyright 2004-2026 Benoit Capallere