Menu

Gordon Statistiques joueurs

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

  Selection  
  Competitions  
  Annees  

Cliquez sur le nom du joueur pour avoir le detail

Matchs
1    Preston Terry 257 57
2    MacDonald Reece 234 40
3    Kearns Sean 179 15
4    Quinn Brandon 148 65
5    Iona Rodney 147 20
6    Dempsey Jack 140 34
7    Vailanu Mahe 140 42
8    Carmichael Henry 134 27
9    Balekana Paul 120 29
10    McDougall Matthew 110 70
11    McGregor Jack 105 23
12    Toeta Patolo 98 19
13    Goddard Harrison 96 35
14    Shirvington Will 92 34
15    Preston Mark 85 22
16    Pollack Ben 82 40
17    Abel Jacob 75 44
18    Hayter Matt 66 37
19    Gukibau Tobias 65 83
20    Bremner Will 65 37
21    Goddard Jordan 62 62
22    Pavlakis Mike 60 26
23    Maka Thomas 60 25
24    Matthews Tom 55 40
25    Simkin Lucas 52 33
26    Tasi Tautalatasi 50 19
27    Terry William 50 30
28    Leeming Sam 47 8
29    Maguire Jack 45 76
30    Lough James 45 96
31    Moli Talalelei 45 29
32    Freeman Bill 45 19
33    Tuimaleali'ifano Ah-Mau 45 19
34    Ala Sione 42 31
35    Broome Gordon 40 25
36    Seton Andrew 40 49
37    Pohla Alesana 40 24
38    Gudgeon Kainoa 40 19
39    Johnson Mark 35 30
40    Moss Erik 35 70
41    Rorke Harrison 35 47
42    Walton Joey 35 22
43    Silk Tom 35 26
44    Fuli Tristan 35 37
45    Mete Samuel 30 29
46    Mitchell Brendan 30 54
47    Tauelangi Ola 30 47
48    Basson Milan 30 35
49    Rissman Luke 27 30
50    McCoy Xavier 25 14
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere