| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 17 Novembre | 16:00 | ![]() | Un joueur fidjien de l’US Montauban placé en garde à vue après « une main aux fesses » |
|---|---|---|---|
| Lundi 17 Novembre | 14:14 | ![]() | XV de France : un marathon dans l’hémisphère sud en vue de la Coupe des nations 2026 |
| Samedi 15 Novembre | 11:15 | ![]() | « Je retrouve du plaisir » : Yoann Laousse Azpiazu se confie sur sa nouvelle vie et son retour aux sources |
| Vendredi 14 Novembre | 18:03 | ![]() | Les Fidji à un tournant de leur histoire |
| Vendredi 14 Novembre | 17:20 | ![]() | Télévisions : meilleure audience pour le XV de France que pour les Bleus du football |
| Vendredi 14 Novembre | 10:13 | ![]() | XV de France : Meafou forfait, première sélection pour un Palois qui prend place sur le banc |
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Palmares Informations
| Joués | |||||
| Joués | 244 | ||||
| Gagnés | 120 | 49.18 % | |||
| Perdus | 114 | 46.72 % | |||
| Nuls | 10 | 4.09 % | |||
| Points | |||||
| 6319 | 25.89 / matchs | ||||
| 3784 | 15.5 / matchs | ||||
| Record de l'équipe | |||||
| 49 - 5 Leucate Roquefort - Saverdun (2017/2018 Federale 2) | |||||
| 76 - 5 Nimes - Leucate Roquefort (2014/2015 Federale 2) | |||||
Its rugby