| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 06 Novembre | 17:05 | ![]() | Une équipe de Springboks XXL (et bien connue) pour affronter les Bleus |
|---|---|---|---|
| Jeudi 06 Novembre | 11:06 | ![]() | Coupe du monde : pourquoi la défaite contre l’Afrique du Sud pèse encore |
| Jeudi 06 Novembre | 10:36 | ![]() | Montagne et Guillard d’entrée, Alldritt réserviste, « Tao » sur le banc : la compo des Bleus face à l’Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 17:20 | ![]() | Diane Amangoua, pionnière du rugby féminin dans le Morbihan |
| Mercredi 05 Novembre | 16:22 | ![]() | La boulette monumentale de la LNR avant France-Afrique du Sud |
| Mercredi 05 Novembre | 15:32 | ![]() | XV de France : Fabien Galthié va opter pour un banc en 6-2 |
| Mercredi 05 Novembre | 10:57 | ![]() | Un départ, une arrivée et une prolongation… A Montauban, ça bouge |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| Joués | |||||
| Joués | 1455 | ||||
| Gagnés | 1017 | 69.89 % | |||
| Perdus | 408 | 28.04 % | |||
| Nuls | 30 | 2.06 % | |||
| Points | |||||
| 39388 | 27.07 / matchs | ||||
| 15757 | 10.82 / matchs | ||||
| Record de l'équipe | |||||
| 127 - 3 SA - URU (2004/2005 Tests Internationaux) | |||||
| 57 - 0 NZ - SA (2017/2018 Rugby Championship) | |||||
Its rugby