FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
Rg | Equipes | Pts | J | G | N | P | P. | C. | +/- | BO | BD | CB | |||||||||||
1 | Coventry | 19 | 4 | 4 | 0 | 0 | 154 | 59 | 95 | 3 | 0 | 15 | |||||||||||
2 | Ealing Trailfinders | 17 | 4 | 3 | 0 | 1 | 155 | 102 | 53 | 4 | 1 | 9 | |||||||||||
3 | Bedford | 14 | 4 | 3 | 0 | 1 | 108 | 120 | -12 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||
4 | Chinnor | 12 | 4 | 2 | 0 | 2 | 131 | 102 | 29 | 3 | 1 | 8 | |||||||||||
5 | Nottingham | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 107 | 88 | 19 | 2 | 1 | -1 | |||||||||||
6 | Hartpury College | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 130 | 133 | -3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
7 | Ampthill | 11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 109 | 131 | -22 | 3 | 0 | 3 | |||||||||||
8 | London Scottish | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 90 | 94 | -4 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||
9 | Doncaster | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 95 | 108 | -13 | 2 | 0 | -2 | |||||||||||
10 | Cornish Pirates | 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 87 | 101 | -14 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||
11 | Cambridge | 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 81 | 157 | -76 | 1 | 0 | -3 | |||||||||||
12 | Caldy | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 76 | 128 | -52 | 0 | 1 | -3 | |||||||||||
Champion , |