| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:15 | ![]() | Six ans après, Enzo Forletta fera son retour à Perpignan |
|---|---|---|---|
| Mercredi 31 Decembre | 17:25 | ![]() | Patrick Pezery et Grenoble c’est fini, encore du mouvement dans le staff |
| Mercredi 31 Decembre | 17:02 | ![]() | Partira, partira pas… Salesi Rayasi a tranché pour son avenir à l’UBB |
| Mardi 30 Decembre | 18:32 | ![]() | Le Boxing Day, qu’est ce que c’est ? |
| Mardi 30 Decembre | 17:44 | ![]() | Pro D2 : Valence-Romans épatant, Vannes confirme, lutte intense en bas… Le bilan de mi-saison |
| Mardi 30 Decembre | 17:13 | ![]() | Ange Capuozzo blessé face à la Rochelle et absent trois semaines |
| Mardi 30 Decembre | 17:22 | ![]() | Adam Hastings rejoint trois de ses compatriotes à Montpellier |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Palmares Informations
| Joués | |||||
| Joués | 225 | ||||
| Gagnés | 132 | 58.66 % | |||
| Perdus | 81 | 36 % | |||
| Nuls | 12 | 5.33 % | |||
| Points | |||||
| 6499 | 28.88 / matchs | ||||
| 3136 | 13.93 / matchs | ||||
| Record de l'équipe | |||||
| 12 - 78 Le Havre AC - Chartres (2025/2026 Federale 2) | |||||
| 62 - 5 PUC - Chartres (2019/2020 Federale 2) | |||||
Its rugby