Menu

Colorno Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Italie Andrea LOVOTTI Pilier 35 28-07-1989 105 kg 1 m 83
2 Chili Vittorio LASTRAMASOTTI Pilier 28 26-03-1996 112 kg 1 m 83
3 Italie Davide ASCARI Pilier 20 17-05-2004 116 kg 1 m 83
4 Argentine Matias GALLIANO Pilier 31 21-12-1993 121 kg 1 m 86
5 Italie Samuele TADDEI Pilier 21 04-07-2003 110 kg 1 m 86
6 Italie Piermaria LESO Pilier 34 10-06-1991 121 kg 1 m 82
7 Italie Immanuel FILICE Pilier
8 Italie Francesco FERRARA Talonneur 25 17-11-1999 120 kg 1 m 90
9 Italie Niccolo NISICA Talonneur
10 Italie Tomasconrado ROSARIO Talonneur 24 19-12-2000 115 kg 1 m 76
11 Italie Marco BUTTURINI 2eme ligne 26 07-04-1999 110 kg 1 m 98
12 Italie Luigi OSTONI 2eme ligne 23 10-09-2001 120 kg 1 m 98
13 Italie Michael VANVUUREN 2eme ligne 35 03-04-1990 101 kg 1 m 98
14 Italie Francesco RUFFOLO 3eme ligne 22 31-10-2002 113 kg 1 m 94
15 Argentine Bautista GRENON 3eme ligne 23 15-08-2001 104 kg 1 m 91
16 Italie Maximemata MBANDA 3eme ligne 32 10-04-1993 102 kg 1 m 86
17 Italie Lodovico MANNI 3eme ligne 26 20-01-1998 105 kg 1 m 87
18 Italie Antoine KOUASSIKOFFI 3eme ligne 26 15-01-1999 100 kg 1 m 83
19 Argentine Matteo ROLDAN 3eme ligne 21 01-08-2003
20 Italie Luca ADORNI 3eme ligne 23 30-03-2001 95 kg 1 m 85
21 Italie Emilio CACHAN 3eme ligne
22 Italie Alessandro MORDACCI 3eme ligne 27 16-12-1997 100 kg 1 m 89
23 Italie Tommaso MUGNAINI 3eme ligne
24 Italie Mihai POPESCU 3eme ligne 22 29-09-2002 94 kg 1 m 86
25 Italie Guglielmo PALAZZANI 1/2 Melee 34 11-04-1991 80 kg 1 m 77
26 Argentine Gregorio DELPRETE 1/2 Melee 29 24-03-1995 77 kg 1 m 70
27 Italie Michele ARTUSIO 1/2 Melee
28 Afrique du Sud Schalk HUGO 1/2 Ouverture 30 17-08-1994 80 kg 1 m 78
29 Argentine Ignacio PAVESE 1/2 Ouverture 24 12-06-2001 86 kg 1 m 84
30 Argentine Ignaciobernardo CEBALLOS 1/2 Ouverture 31 13-10-1993 80 kg 1 m 74
31 Chili Rodrigo FERNANDEZ 1/2 Ouverture 29 08-02-1996 82 kg 1 m 83
32 Fidji Poasa WAQANIBAU Centre 30 28-05-1994 102 kg 1 m 86
33 Italie Aramis CORONA Centre
34 Italie Bautista MENGONI Centre 21 28-09-2003 101 kg 1 m 89
35 Italie Alberteinstein BATISTA Ailier 25 10-06-2000 78 kg 1 m 79
36 Italie Alessandro GESI Ailier 21 31-10-2003 87 kg 1 m 78
37 Italie Paolo DIGIANMARCO Ailier 24 21-04-2000 90 kg 1 m 80
38 Italie Yannick ABANGA Ailier 27 14-03-1998 93 kg 1 m 85
39 Italie CANTONI Ailier
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere