Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Etats-Unis Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Etats-Unis Pita VI 21 31-01-2002
2 Etats-Unis Ben BROSELLE 24 23-05-1999 90 kg 1 m 95
3 Etats-Unis Will CHEVALIER 23 18-09-2000 80 kg 1 m 80
4 Etats-Unis Joe SCHROEDER 30 14-06-1993 106 kg 1 m 95
5 Etats-Unis Kevonaaron WILLIAMS 32 07-06-1991 77 kg 1 m 83
6 Etats-Unis Perry BAKER 37 29-06-1986 80 kg 1 m 85
7 Etats-Unis Faitala TALAPUSI 24 03-12-1999 86 kg 1 m 85
8 Etats-Unis Brian NAULT Pilier 26 07-05-1997 109 kg 1 m 88
9 Etats-Unis Ivan PULA Pilier 26 09-09-1997 116 kg 1 m 85
10 Etats-Unis Elijah HAYES Pilier 26 24-11-1997 120 kg 1 m 90
11 Etats-Unis Alex LOPETI Pilier 25 12-04-1999 105 kg 1 m 79
12 Etats-Unis Jared MILLER Pilier
13 Etats-Unis John WILSON Pilier
14 Etats-Unis Jaydon BROOKS Pilier
15 Etats-Unis Declan DOLAN Pilier
16 Etats-Unis Connor DEVOS Pilier
17 Etats-Unis John VINTER Pilier
18 Etats-Unis Leon BEST Pilier
19 Etats-Unis Jack ISCARO Pilier 26 04-08-1997 115 kg 1 m 85
20 Etats-Unis Jake TURNBULL Pilier 30 17-07-1993 118 kg 1 m 88
21 Etats-Unis Paul MULLEN Pilier 32 16-11-1991 115 kg 1 m 82
22 Etats-Unis Takaji YOUNGYEN Pilier 24 27-08-1999 130 kg 1 m 83
23 Etats-Unis Paddy RYAN Pilier 33 11-12-1990 125 kg 1 m 87
24 Etats-Unis George SHARPE Talonneur 25 25-05-1998 107 kg 1 m 81
25 Etats-Unis Joey BACKE Talonneur 25 09-10-1998 109 kg 1 m 84
26 Etats-Unis Hayden MCKAY Talonneur
27 Etats-Unis Caden CRIST Talonneur
28 Etats-Unis Dylan FAWSITT Talonneur 33 24-07-1990 102 kg 1 m 83
29 Etats-Unis Joseph TAUFETEE Talonneur 31 04-10-1992 125 kg 1 m 83
30 Etats-Unis Kaleb GEIGER Talonneur 27 04-05-1996 114 kg 1 m 85
31 Etats-Unis Peter MALCOLM Talonneur 30 03-04-1994 100 kg 1 m 85
32 Etats-Unis Charlie HEWITT 2eme ligne 29 06-02-1995 118 kg 2 m 01
33 Etats-Unis Ben MITCHELL 2eme ligne 30 06-04-1994 112 kg 2 m 01
34 Etats-Unis Justin JOHNSON 2eme ligne 25 13-07-1998 100 kg 1 m 89
35 Etats-Unis Kyle BREYTENBACH 2eme ligne 31 11-04-1993 114 kg 1 m 95
36 Etats-Unis Mike MATARAZZO 2eme ligne 25 18-05-1998 108 kg 1 m 96
37 Etats-Unis Colin TURNER 2eme ligne
38 Etats-Unis Dylan FORTUNE 2eme ligne 19 29-03-2004 105 kg 1 m 91
39 Etats-Unis Will SHERMAN 2eme ligne
40 Etats-Unis Gregory PETERSON 2eme ligne 32 26-03-1991 117 kg 2 m 04
41 Etats-Unis Nate BRAKELEY 2eme ligne 34 31-08-1989 110 kg 1 m 98
42 Etats-Unis Sam GOLLA 2eme ligne 24 07-05-1999 114 kg 1 m 96
43 Etats-Unis Luke WHITE 2eme ligne 32 16-10-1991 113 kg 1 m 91
44 Etats-Unis Bailey WILSON 3eme ligne 24 28-12-1999 98 kg 1 m 93
45 Etats-Unis Cameron MCALPINE 3eme ligne
46 Etats-Unis Jackson CAIN 3eme ligne
47 Etats-Unis Logan BALLINGER 3eme ligne
48 Etats-Unis Aidan CHRISTIANS 3eme ligne 20 07-11-2003 103 kg 1 m 82
49 Etats-Unis Henry DUKE 3eme ligne
50 Etats-Unis Cameron DOLAN 3eme ligne 34 07-03-1990 104 kg 1 m 98
51 Etats-Unis Thomas TUAVAO 3eme ligne 30 27-10-1993 105 kg 1 m 91
52 Etats-Unis Vili HELU 3eme ligne 28 20-03-1996 107 kg 1 m 93
53 Etats-Unis Lance WILLIAMS 3eme ligne 31 18-02-1993 105 kg 1 m 85
54 Etats-Unis Orrin BIZER 3eme ligne
55 Etats-Unis Ben PINKELMAN 3eme ligne 29 13-06-1994 94 kg 1 m 91
56 Etats-Unis Aaron CUMMINGS 3eme ligne 26 01-07-1997 90 kg 1 m 95
57 Etats-Unis Sean YACOUBIAN 1/2 Melee 29 02-06-1994 87 kg 1 m 77
58 Etats-Unis Karl KEANE 1/2 Melee 22 30-03-2001 82 kg 1 m 86
59 Etats-Unis Tommy HANNON 1/2 Melee
60 Etats-Unis Solomon WILLIAMS 1/2 Melee
61 Etats-Unis Cormac SAINT 1/2 Melee
62 Etats-Unis Nick MCCARTHY 1/2 Melee 29 25-03-1995 81 kg 1 m 78
63 Etats-Unis Ruben DEHAAS 1/2 Melee 25 09-10-1998 88 kg 1 m 83
64 Etats-Unis Nathaniel AUGSPURGER 1/2 Melee 33 31-01-1990 75 kg 1 m 72
65 Etats-Unis Stephen TOMASIN 1/2 Melee 29 25-09-1994 91 kg 1 m 78
66 Etats-Unis Shane BARRY 1/2 Ouverture 24 03-03-2000 82 kg 1 m 81
67 Etats-Unis Patrick MADDEN 1/2 Ouverture 25 02-12-1998 87 kg 1 m 80
68 Etats-Unis Owen SHEEHY 1/2 Ouverture 25 21-03-1999 89 kg 1 m 83
69 Etats-Unis Sam WELSH 1/2 Ouverture
70 Etats-Unis Hugh OKENNEDY 1/2 Ouverture
71 Etats-Unis Oliver CLINE 1/2 Ouverture
72 Etats-Unis Luke CARTY 1/2 Ouverture 26 24-09-1997 90 kg 1 m 82
73 Etats-Unis Jack WENDLING Centre 24 28-05-1999
74 Etats-Unis Tia’i VAVAO Centre
75 Etats-Unis Cael HODGSON Centre 25 02-12-1998 100 kg 1 m 89
76 Etats-Unis Dominic BESAG Centre
77 Etats-Unis Aisake TUKUAFU Centre
78 Etats-Unis Chris MATTINA Centre 30 31-03-1993 93 kg 1 m 88
79 Etats-Unis Tommaso BONI Centre 31 15-01-1993 100 kg 1 m 86
80 Etats-Unis Tevita LOPETI Centre 25 20-11-1998 95 kg 1 m 80
81 Etats-Unis Mika KRUSE Centre 25 27-06-1998 95 kg 1 m 85
82 Etats-Unis Christian DYER Centre 26 26-12-1997 95 kg 1 m 87
83 Etats-Unis Naima FUALAAU Centre 28 03-02-1996 91 kg 1 m 87
84 Etats-Unis Malacchi ESDALE Centre 28 04-05-1995 95 kg 1 m 89
85 Etats-Unis Maceo BROWN Centre 32 01-09-1991 88 kg 1 m 86
86 Etats-Unis Harry BARLOW Ailier 24 03-03-2000 88 kg 1 m 78
87 Etats-Unis Iosefa TOIA’IVAO Ailier
88 Etats-Unis Sosaia PONGI Ailier
89 Etats-Unis Corbyn SMITH Ailier
90 Etats-Unis Aaron FAISON Ailier
91 Etats-Unis Lauina FUTI Ailier 28 05-01-1996 95 kg 1 m 78
92 Etats-Unis Marcus TUPUOLA Ailier 28 05-10-1995 85 kg 1 m 90
93 Etats-Unis Madison HUGHES Ailier 31 26-10-1992 77 kg 1 m 75
94 Etats-Unis Adam CHANNEL Ailier 27 16-01-1997 95 kg 2 m 05
95 Etats-Unis Maka UNUFE Ailier 32 28-09-1991 88 kg 1 m 85
96 Etats-Unis Nolan TUAMOHELOA Arrière 25 18-12-1998 88 kg 1 m 83
97 Etats-Unis Eric NAPOSKI Arrière 25 06-04-1999 87 kg 1 m 83
98 Etats-Unis Rand SANTOS Arrière
99 Etats-Unis Mitchell WILSON Arrière 28 15-04-1996 77 kg 1 m 74
100 Etats-Unis Lucasphilippe LACAMP Arrière 22 04-06-2001 88 kg 1 m 82

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY