| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
| Jeudi 20 Novembre | 19:38 | ![]() | Pourquoi l’ex-bleu François Trinh-Duc organise-t-il un match caricatif au Vietnam ? |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| Joués | |||||
| Joués | 650 | ||||
| Gagnés | 406 | 62.46 % | |||
| Perdus | 231 | 35.53 % | |||
| Nuls | 13 | 2 % | |||
| Points | |||||
| 20135 | 30.97 / matchs | ||||
| 10194 | 15.68 / matchs | ||||
| Record de l'équipe | |||||
| 75 - 0 Exeter - Bristol (2023/2024 Premiership Rugby Cup) | |||||
| 70 - 5 Harlequins - Exeter (2005/2006 Angleterre D2) | |||||
Its rugby