Menu
Vendredi 19 Decembre17:11Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction
Vendredi 19 Decembre13:49Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France
Jeudi 18 Decembre18:30Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ?
Jeudi 18 Decembre18:01Tournoi des 6 Nations 2026 : une première historique dans l’arbitrage
Jeudi 18 Decembre17:28Top 14 : APF France handicap à l’honneur pour le Boxing Day
Mercredi 17 Decembre17:36Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ?
Mercredi 17 Decembre17:44Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman

La Rochelle Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Uini ATONIO Pilier 34 26-03-1990 145 kg 1 m 96
2 Argentine Emirgael GALVAN Pilier 20 11-02-2005 150 kg 1 m 90
3 Argentine Joel SCLAVI Pilier 30 25-06-1994 144 kg 1 m 90
4 France Reda WARDI Pilier 30 02-08-1995 110 kg 1 m 85
5 Georgie Aleksandre KUNTELIA Pilier 22 26-06-2002 135 kg 1 m 97
6 France Louis PENVERNE Pilier 21 22-03-2003 103 kg 1 m 87
7 France Karl SORIN Pilier 22 07-08-2003
8 France Alexandre KADDOURI Pilier 22 12-12-2003 114 kg 1 m 89
9 France Christian LUAKI Pilier 20 23-04-2004
10 France Upaleto FEAO Pilier 20 18-06-2005
11 France Mathis CLAVIER Pilier 19 04-01-2006
12 France Maxence LIGERONBORG Pilier 18 05-02-2007
13 Australie Sio KITE Pilier 17 08-11-2008 147 kg 2 m 04
14 Pays-Bas Toine OBIANGNGUEMA Pilier 19 14-06-2006 124 kg 1 m 87
15 France Gaspard DELSARTE Pilier
16 France Igor GATTEAU Pilier
17 France Abdouaziz DIOUF Pilier
18 France Sacha IDOUMI Talonneur 23 19-10-2002 100 kg 1 m 81
19 Australie Silalotu LATU Talonneur 31 23-02-1993 110 kg 1 m 75
20 France Quentin LESPIAUCQBRETTES Talonneur 30 16-02-1995 95 kg 1 m 80
21 France Pierre BOURGARIT Talonneur 28 12-09-1997 105 kg 1 m 84
22 Georgie Nika SUTIDZE Talonneur 22 01-09-2003 104 kg 1 m 80
23 France Gabin GARAULT Talonneur 18 26-06-2006 109 kg 1 m 87
24 France Romain ALBINET Talonneur 20 14-11-2005
25 France Mael SARRAUTE Talonneur
26 Australie Kane DOUGLAS 2eme ligne 36 01-06-1989 115 kg 2 m 01
27 Australie William SKELTON 2eme ligne 33 03-05-1992 135 kg 2 m 03
28 Irlande Ultan DILLANE 2eme ligne 32 09-11-1993 107 kg 1 m 98
29 France Thomas LAVAULT 2eme ligne 26 03-05-1999 102 kg 1 m 99
30 France Charles KANTESAMBA 2eme ligne 20 08-02-2005 115 kg 2m
31 Russie Kirill FRAINDT 2eme ligne 18 24-07-2006
32 France Robin GARNIER 2eme ligne 20 16-05-2005
33 France Simon HUCHET 2eme ligne 21 07-04-2004 110 kg 1 m 97
34 France Ybann PADONOU 2eme ligne 19 09-05-2006
35 France Hugo MARCHAIS 2eme ligne 20 05-04-2005
36 France Zak PRICE 2eme ligne
37 France Judicael CANCORIET 3eme ligne 28 25-04-1996 103 kg 1 m 92
38 France Gregory ALLDRITT 3eme ligne 27 23-03-1997 107 kg 1 m 90
39 France Paul BOUDEHENT 3eme ligne 25 21-11-1999 99 kg 1 m 94
40 France Matthias HADDAD 3eme ligne 24 10-03-2001 99 kg 1 m 92
41 France Oscar JEGOU 3eme ligne 21 31-05-2003 84 kg 1 m 88
42 France Edouard RICHER 3eme ligne 21 17-04-2004
43 France Lucas ANDJISSERAMATCHI 3eme ligne 19 12-04-2006
44 France Oscar BOUTEZ 3eme ligne 17 21-11-2007
45 France Lilian CHERDO 3eme ligne
46 France Nolann LEGARREC 1/2 Melee 23 14-05-2002 75 kg 1 m 75
47 France Thomas BERJON 1/2 Melee 27 12-04-1998 87 kg 1 m 77
48 France Temanatua BOICHOT 1/2 Melee 19 19-03-2006
49 Samoa Uj SEUTENI 1/2 Ouverture 32 09-12-1993 90 kg 1 m 85
50 Nouvelle-Zelande Ihaia WEST 1/2 Ouverture 33 16-01-1992 83 kg 1m 75
51 France Antoine HASTOY 1/2 Ouverture 28 04-06-1997 83 kg 1 m 80
52 France Diego JURD 1/2 Ouverture 18 21-08-2006 87 kg 1 m 84
53 France Nolhann COUILLAUD 1/2 Ouverture 19 08-12-2006
54 France Louis BOBOUL 1/2 Ouverture
55 France Nolan CHERRUAU 1/2 Ouverture
56 France Jonathan DANTY Centre 33 07-10-1992 93 kg 1 m 81
57 Fidji Levani BOTIA Centre 36 14-03-1989 103 kg 1 m 82
58 France Simeli DAUNIVUCU Centre 20 12-02-2005 100 kg 1 m 80
59 France Adrien SEGURET Centre 26 22-07-1998 91 kg 1 m 82
60 France Noe LEBRUN Centre
61 France Paco SCHEIBEL Centre
62 Fidji Semi LAGIVALA Ailier 22 04-06-2003 85 kg 1 m 82
63 Australie Suliasi VUNIVALU Ailier 29 27-11-1995 99 kg 1 m 92
64 France Nathan BOLLENGIER Ailier 21 18-01-2004
65 France Hoani BOSMORIN Ailier 20 27-12-2004 85 kg 1 m 84
66 France Hugo BIZOTTO Ailier 18 22-02-2006
67 France Jurgen KAMOTO Ailier 19 11-05-2006
68 Fidji Penitorau VUETIMAIWAI Ailier 19 15-03-2006
69 France Pierre BERTHELOT Ailier 19 19-04-2006
70 France Maxime THOMAS Ailier 19 20-02-2005
71 France Sacha ELISSALDE Ailier
72 France Ugo PACOME Arrière 20 01-05-2005 80 kg 1 m 88
73 Georgie Davit NINIASHVILI Arrière 23 14-07-2002 87 kg 1 m 86
74 France Jules FAVRE Arrière 25 22-03-1999 90 kg 1 m 80
75 Afrique du Sud Dillyn LEYDS Arrière 33 12-09-1992 76 kg 1 m 83
76 Angleterre Jack NOWELL Arrière 32 11-04-1993 87 kg 1 m 81
77 France Martin BETSEN Arrière 18 30-03-2006
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere