| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Palmares Informations
| Joués | |||||
| Joués | 182 | ||||
| Gagnés | 112 | 61.53 % | |||
| Perdus | 68 | 37.36 % | |||
| Nuls | 2 | 1.09 % | |||
| Points | |||||
| 5600 | 30.76 / matchs | ||||
| 2943 | 16.17 / matchs | ||||
| Record de l'équipe | |||||
| 56 - 0 Monaco - Saint Marcellin (2025/2026 Federale 2) | |||||
| 73 - 7 Draguignan - Monaco (2019/2020 Federale 3) | |||||
Its rugby