| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 21:57 | ![]() | Qui est ce « sécateur » australien devenu sénateur ? |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| Joués | |||||
| Joués | 104 | ||||
| Gagnés | 34 | 32.69 % | |||
| Perdus | 69 | 66.34 % | |||
| Nuls | 1 | 0.96 % | |||
| Points | |||||
| 4499 | 43.25 / matchs | ||||
| 1399 | 13.45 / matchs | ||||
| Record de l'équipe | |||||
| 118 - 0 NAM - TUN (2017/2018 Tests Internationaux) | |||||
| 142 - 0 AUS - NAM (2003/2004 Coupe du monde) | |||||
Its rugby