Menu
Mercredi 29 Octobre14:08Possible fin de saison pour Giovanni Habel-Küffner (Bayonne)
Mercredi 29 Octobre12:55Tedder, McIntyre, Aucagne… Perpignan en galère à l’ouverture
Mercredi 29 Octobre12:02Top 14 : Lions enragés, brebis égarées et desserts à volonté – notre résumé de la 8e journée
Mercredi 29 Octobre10:46La FFR renouvelle un partenariat important avec Vueling
Mardi 28 Octobre14:59Franck Azéma et Perpignan c’est terminé, un ancien entraîneur du XV de France pour le remplacer ?
Mardi 28 Octobre10:56Confronté aux blessures et aux sélectionnés, Toulouse rappelle deux joueurs en urgence
Mardi 28 Octobre10:40La crise se poursuit à Béziers, l’entraîneur principal et le directeur du rugby écartés

Northampton Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Ecosse Elliot MILLARMILLS Pilier 33 08-07-1992 121 kg 1 m 78
2 Angleterre Trevor DAVISON Pilier 33 20-08-1992 116 kg 1 m 88
3 Angleterre Tom WEST Pilier 29 11-02-1996 103 kg 1 m 84
4 Italie Danilo FISCHETTI Pilier 27 26-01-1998 116 kg 1 m 83
5 Zimbabwe Cleopas KUNDIONA Pilier 26 15-12-1998 124 kg 1 m 83
6 Angleterre Ed PROWSE Pilier 25 27-10-2000 123 kg 1 m 93
7 Angleterre Emmanuel IYOGUN Pilier 24 24-11-2000 114 kg 1 m 91
8 Angleterre Luke GREEN Pilier 24 06-05-2001 115 kg 1 m 88
9 Angleterre Ollie SCOLA Pilier 19 03-02-2006
10 Angleterre Curtis LANGDON Talonneur 28 03-08-1997 107 kg 1 m 83
11 Irlande Henry WALKER Talonneur 20 24-06-2005 100 kg 1 m 87
12 Ecosse Robbie SMITH Talonneur 27 26-09-1998 113 kg 1 m 75
13 Angleterre Craig WRIGHT Talonneur 20 31-03-2004 116 kg 1 m 88
14 Afrique du Sud Juanjohnjj VANDERMESCHT 2eme ligne 26 04-05-1999 120 kg 2 m
15 Angleterre Alex COLES 2eme ligne 26 21-09-1999 80 kg 1 m 95
16 Angleterre Chunya MUNGA 2eme ligne 25 02-09-2000 119 kg 2 m 01
17 Angleterre Tom LOCKETT 2eme ligne 23 06-10-2002 112 kg 2 m 01
18 Angleterre Emeka ATUANYA 2eme ligne 22 17-03-2003 116 kg 1 m 99
19 Angleterre Callum CHICK 3eme ligne 28 25-11-1996 105 kg 1 m 93
20 Australie Angus SCOTTYOUNG 3eme ligne 28 23-04-1997 108 kg 1 m 93
21 Angleterre Sam GRAHAM 3eme ligne 28 06-07-1997 107 kg 1 m 90
22 Australie Josh KEMENY 3eme ligne 26 29-11-1998 104 kg 1 m 93
23 Angleterre Tom PEARSON 3eme ligne 26 26-10-1999 115 kg 1 m 91
24 Angleterre Archie BENSON 3eme ligne 24 18-08-2001 106 kg 1 m 98
25 Angleterre Fyn BROWN 3eme ligne 23 11-10-2002 107 kg 1 m 94
26 Angleterre Henry POLLOCK 3eme ligne 20 14-01-2005 100 kg 1 m 88
27 Angleterre Aiden AINSWORTHCAVE 3eme ligne 19 21-07-2006
28 Angleterre Tom JAMES 1/2 Melee 32 12-10-1993 89 kg 1 m 84
29 Angleterre Alex MITCHELL 1/2 Melee 28 25-05-1997 80 kg 1 m 77
30 Angleterre Archie MCPARLAND 1/2 Melee 20 17-02-2005 86 kg 1 m 83
31 Angleterre Jonny WEIMANN 1/2 Melee 19 28-03-2006
32 France Anthony BELLEAU 1/2 Ouverture 29 08-04-1996 80 kg 1 m 75
33 Angleterre Fin SMITH 1/2 Ouverture 23 11-05-2002 87 kg 1 m 78
34 Italie Edoardo TODARO Centre 19 24-09-2006 86 kg 1 m 80
35 Ecosse Rory HUTCHINSON Centre 29 29-01-1996 95 kg 1 m 81
36 Angleterre Fraser DINGWALL Centre 26 07-04-1999 86 kg 1 m 88
37 Angleterre Tom LITCHFIELD Centre 23 20-04-2002 95 kg 1 m 86
38 Angleterre Toby THAME Centre 21 08-11-2003 97 kg 1 m 86
39 Angleterre Billy PASCO Centre 20 02-10-2005
40 Fidji Mitieli VULIKIJAPANI Ailier 31 27-06-1994 102 kg 1 m 85
41 Australie James RAMM Ailier 26 30-04-1998 90 kg 1 m 87
42 Angleterre James MARTIN Ailier 25 31-07-1999 98 kg 1 m 85
43 Angleterre Olly SLEIGHTHOLME Ailier 25 13-04-2000 88 kg 1 m 83
44 Ecosse Amena CAQUSAU Ailier 21 17-07-2004 92 kg 1 m 83
45 Angleterre George FURBANK Arrière 29 17-10-1996 85 kg 1 m 82
46 Angleterre Tommy FREEMAN Arrière 24 05-03-2001 89 kg 1 m 88
47 Angleterre George HENDY Arrière 23 15-10-2002 94 kg 1 m 90
48 Angleterre James PATER Arrière
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere