FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mercredi 08 Octobre | 13:45 | ![]() | « Je peux le comprendre » : la surprenante réaction de Fabien Galthié aux propos de Fred Quercy |
---|---|---|---|
Mercredi 08 Octobre | 13:24 | ![]() | Les Springboks annoncent le prochain match face aux Bleus… Avec une vidéo provocante |
Mercredi 08 Octobre | 12:20 | ![]() | Des cendres entre deux mêlées : après l’incendie des vestiaires, la solidarité inattendue entre des clubs amateurs de Limoges |
Mercredi 08 Octobre | 10:45 | ![]() | Jeff Dubois va débarquer à Grenoble pour remplacer Nicolas Nadau |
Mercredi 08 Octobre | 10:21 | ![]() | Bayonne frappe un grand coup avec l’arrivée du Springbok Robert Du Preez |
Mardi 07 Octobre | 16:01 | ![]() | Antoine Dupont à l’entraînement avec Toulouse, le retour qui fait du bien |
Mardi 07 Octobre | 09:37 | ![]() | Peniasi Dakuwaqa, la fusée du Stade Français, s’inscrit dans la durée |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
Brèves
02/11 | 04:00 | Tests | Match du 02/11/2024 |
11/11 | 23:29 | Coupe du monde XIII | Résultat du match : AUS - NZ |
11/11 | 04:00 | Coupe du monde XIII | Match du 11/11/2022 |
05/11 | 23:09 | Coupe du monde XIII | Résultat du match : NZ - FID |
05/11 | 04:00 | Coupe du monde XIII | Match du 05/11/2022 |
Date | Scores | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Four Nations | J1 | 29/10 | Angleterre | 16-17 | Nouvelle-Zelande | |||||
Four Nations | J2 | 05/11 | Nouvelle-Zelande | 8-14 | Australie | |||||
Four Nations | J3 | 11/11 | Nouvelle-Zelande | 18-18 | Ecosse | |||||
Four Nations | Finale | 20/11 | Australie | 34-8 | Nouvelle-Zelande | |||||
Coupe du monde XIII | J1 | 28/10 | Nouvelle-Zelande | 38-8 | Samoa | |||||
Coupe du monde XIII | J2 | 04/11 | Nouvelle-Zelande | 74-6 | Ecosse | |||||
Coupe du monde XIII | J3 | 11/11 | Nouvelle-Zelande | 22-28 | Tonga | |||||
Coupe du monde XIII | 1/4 | 18/11 | Nouvelle-Zelande | 2-4 | Fidji | |||||
Tests XIII | J1 | 25/10 | Australie | 26-4 | Nouvelle-Zelande | |||||
Tests XIII | J1 | 02/11 | Nouvelle-Zelande | 12-8 | Grande-Bretagne | |||||
Tests XIII | J1 | 09/11 | Nouvelle-Zelande | 23-8 | Grande-Bretagne | |||||
Coupe du monde XIII | J1 | 16/10 | Nouvelle-Zelande | 34-12 | Liban | |||||
Coupe du monde XIII | J2 | 22/10 | Nouvelle-Zelande | 68-6 | Jamaique | |||||
Coupe du monde XIII | J3 | 28/10 | Nouvelle-Zelande | 48-10 | Irlande | |||||
Coupe du monde XIII | 1/4 | 05/11 | Nouvelle-Zelande | 24-18 | Fidji | |||||
Coupe du monde XIII | 1/2 | 11/11 | Australie | 16-14 | Nouvelle-Zelande |
Its rugby