Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Oyonnax Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Gregoire CURT
2 France Ali OZ Pilier 28 28-05-1995 140 kg 1 m 93
3 France Antoine ABRAHAM Pilier 28 01-05-1995 113 kg 1 m 84
4 France Thibault BERTHAUD Pilier 27 12-04-1997 119 kg 1 m 79
5 France Adrien BORDENAVE Pilier 30 29-07-1993 117 kg 1 m 86
6 France Remi DIPIETRO Pilier 21 15-03-2003 111 kg 1 m 88
7 Georgie Irakli MIRTSKHULAVA Pilier 35 22-12-1988 118 kg 1 m 84
8 France Tommy RAYNAUD Pilier 29 13-06-1994 110 kg 1 m 81
9 France Christopher VAOTOA Pilier 27 16-11-1996 138 kg 1 m 85
10 Ecosse Rory SUTHERLAND Pilier 31 24-08-1992 110 kg 1 m 83
11 Italie Francesco GANDOSSI Pilier 19 06-12-2004 103 kg 1 m 79
12 France Matteo JANNUEL Pilier 21 01-05-2002 110 kg 1 m 80
13 France Ogbemudia OTABOR Pilier 19 14-03-2005
14 France Jimmy BENZAIM Pilier
15 France Lucas GIRAUD Pilier
16 France Nathan MOURET Pilier
17 France Teddy DURAND Talonneur 24 14-10-1999 102 kg 1 m 80
18 France Benjamin GELEDAN Talonneur 34 08-04-1990 104 kg 1 m 87
19 Samoa Manu LEIATAUA Talonneur 37 26-12-1986 106 kg 1 m 78
20 France Julien RATAJCZAK Talonneur 21 22-04-2003 106 kg 1 m 74
21 France Lucas COUILLOUD Talonneur
22 Ecosse Ewanthomas JOHNSON 2eme ligne 24 27-06-1999 118 kg 2 m 02
23 Australie Phoenix BATTYE 2eme ligne 33 28-09-1990 114 kg 2 m 04
24 France Antonin CORSO 2eme ligne 20 09-04-2004 110 kg 1 m 94
25 France Victor LEBAS 2eme ligne 30 09-06-1993 108 kg 1 m 95
26 Tonga Steve MAFI 2eme ligne 34 09-12-1989 105 kg 1 m 93
27 France Hugo FABREGUE 2eme ligne 31 03-09-1992 113 kg 1 m 92
28 Georgie Davit ARVELADZE 2eme ligne 21 15-11-2002 115 kg 1 m 98
29 France Julien BOCHATON 2eme ligne 20 30-07-2003
30 France Mathias BAZENET 2eme ligne
31 France Kevin KORNATH 3eme ligne 27 27-12-1996 107 kg 1 m 94
32 France Loic GODENER 3eme ligne 28 13-08-1995 108 kg 1 m 88
33 Ecosse Luke HAMILTON 3eme ligne 32 07-01-1992 104 kg 1 m 90
34 Nouvelle-Zelande Rory GRICE 3eme ligne 34 02-04-1990 108 kg 1 m 90
35 France Loic CREDOZ 3eme ligne 24 17-05-1999 104 kg 1 m 86
36 France Hugo HERMET 3eme ligne 22 02-08-2001 95 kg 1 m 90
37 France Kevin LEBRETON 3eme ligne 29 07-01-1995 94 kg 1 m 78
38 France Wandrille PICAULT 3eme ligne 30 01-01-1994 102 kg 1 m 85
39 France Filimo TAOFIFENUA 3eme ligne 30 15-10-1993 100 kg 1 m 88
40 Italie David ODIASE 3eme ligne 21 19-01-2003 104 kg 1 m 89
41 Tonga Leva FIFITA 3eme ligne 34 29-07-1989 116 kg 1 m 95
42 France Hugo BONGIOVANNI 3eme ligne 21 14-01-2003 100 kg 1 m 93
43 Espagne Ignacio PINEIRO 3eme ligne 21 04-01-2003 96 kg 1 m 97
44 France Matheo LHUILLIER 3eme ligne 22 23-03-2002
45 France Paul LAULOGNON 3eme ligne 19 26-11-2004
46 France Ronan BERNIER 3eme ligne 19 04-02-2005
47 France Kilian OLIVIER 3eme ligne
48 France Mohamed MAKRI 3eme ligne 22 15-11-2001
49 Nouvelle-Zelande Jonathan RURU 1/2 Melee 31 02-02-1993 94 kg 1 m 83
50 France Charlie CASSANG 1/2 Melee 29 08-02-1995 80 kg 1 m 73
51 France Yvan DAVID 1/2 Melee 21 19-08-2002 84 kg 1 m 78
52 France Ilan ELKHATTABI 1/2 Melee 24 10-06-1999 78 kg 1 m 78
53 Georgie Vasil LOBZHANIDZE 1/2 Melee 27 14-10-1996 75 kg 1 m 75
54 Italie Giulio SARI 1/2 Melee 18 20-06-2005
55 France Thibault COTTE 1/2 Melee
56 France Justin BOURAUX 1/2 Ouverture 21 18-06-2002 72 kg 1 m 83
57 France Alexis PISANI 1/2 Ouverture 20 01-10-2003 78 kg 1 m 81
58 France Jules SOULAN 1/2 Ouverture 29 16-06-1994 77 kg 1 m 81
59 Argentine Domingo MIOTTI 1/2 Ouverture 27 22-05-1996 85 kg 1 m 88
60 France Bastien MERCIER 1/2 Ouverture 19 02-12-2004 86 kg 1 m 85
61 France Eliot SCHOEPF 1/2 Ouverture
62 Argentine Lucas MENSA Centre 27 24-05-1996 92 kg 1 m 83
63 France Bruce ALVARADO Centre 21 13-02-2003 88 kg 1 m 89
64 Portugal Pedro BETTENCOURTAVILA Centre 29 18-11-1994 94 kg 1 m 87
65 Irlande Chris FARRELL Centre 31 16-03-1993 103 kg 1 m 96
66 France Theo MILLET Centre 26 08-07-1997 99 kg 1 m 89
67 France Leo TREILLES Centre 23 26-01-2000 88 kg 1 m 87
68 Italie Lorenzo NANNI Centre 20 22-04-2004 88 kg 1 m 91
69 France Tom CURT Centre 20 20-08-2003 82 kg 1 m 86
70 Fidji Tomasi TUITATAVA Centre 19 23-05-2004
71 France Adrien MONTEIL Centre
72 France Franck RAVIER Centre
73 France Daniel IKPEFAN Ailier 30 18-10-1993 92 kg 1 m 85
74 France Souleymane COULIBALY Ailier 22 21-01-2002 85 kg 1 m 86
75 Nouvelle-Zelande Joe RAVOUVOU Ailier 33 21-03-1991 105 kg 1 m 90
76 France Enzo REYBIER Ailier 22 04-04-2002 76 kg 1 m 74
77 Nouvelle-Zelande Gavin STARK Ailier 28 18-12-1995 86 kg 1 m 82
78 France Evan TOURNILLON Ailier 21 14-03-2003
79 France Thibault LEGALLEE Ailier 21 23-03-2003 87 kg 1 m 80
80 France Wallace MOLLIERSABET Ailier 20 16-03-2004
81 France Maxime SALLES Arrière 27 21-03-1997 95 kg 1 m 83
82 Nouvelle-Zelande Tony ENSOR Arrière 32 11-05-1991 88 kg 1 m 87
83 Irlande Darren SWEETNAM Arrière 30 05-05-1993 85 kg 1 m 88
84 France Ethan CLUSEL Arrière 20 14-09-2003 75 kg 1 m 73
85 Angleterre Ethan THORNE Arrière 19 26-08-2004 80 kg 1 m 75
86 France Maxime BELLETERRE Arrière 19 08-03-2005

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2024 SARL IT'S RUGBY