| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
|---|---|---|---|
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| Joués | |||||
| Joués | 345 | ||||
| Gagnés | 132 | 38.26 % | |||
| Perdus | 208 | 60.28 % | |||
| Nuls | 5 | 1.44 % | |||
| Points | |||||
| 10973 | 31.8 / matchs | ||||
| 3875 | 11.23 / matchs | ||||
| Record de l'équipe | |||||
| 97 - 0 ROM - UKR (2005/2006 Tournoi des 6 nations B) | |||||
| 134 - 0 ENG - ROM (2001/2002 Tests Internationaux) | |||||
Its rugby