Menu
Mardi 29 Juillet15:12Qui est Ugo Seunes, cet ouvreur méconnu de Pro D2 annoncé au Racing 92 ?
Mardi 29 Juillet11:45« C’est 0,25 % de nos effectifs et 15 % de nos équipes de France » : la Nouvelle-Calédonie au cœur d’un grand projet fédéral ?
Lundi 28 Juillet11:22Toulon présente son nouveau maillot extérieur inspiré du porte-avions Charles de Gaulle
Jeudi 24 Juillet18:17Cette équipe de Nationale se constitue une armada : une 12e recrue estampillée Top 14 débarque !
Jeudi 24 Juillet12:50Ces 11 nations qui peuvent encore imiter le Zimbabwe et se qualifier pour la Coupe du monde 2027
Lundi 21 Juillet13:37Clermont : Le chantier de la future cité du rugby perturbé par la découverte de vestiges archéologiques ?
Lundi 21 Juillet12:42World Rugby condamne des injures racistes en marge d’Argentine – Angleterre

Saverdun Calendrier

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

Brèves

15/0617:16Federale 2Résultat du match : Vinay - Saverdun
15/0604:00Federale 2Match du 15/06/2025
01/0617:08Federale 2Résultat du match : Villefranche de Lauragais - Saverdun
01/0604:00Federale 2Match du 01/06/2025
25/0517:20Federale 2Résultat du match : Saverdun - Villefranche de Lauragais
Date Scores
Federale 2 J1 15/09 Saverdun 20-14 Castanet
Federale 2 J2 22/09 Saverdun BD 17-18 Prades
Federale 2 J3 29/09 Leucate-Corbières 19-6 Saverdun
Federale 2 J4 13/10 Saverdun 30-8 Villefranche de Lauragais
Federale 2 J5 20/10 Pamiers 22-27 Saverdun
Federale 2 J6 27/10 Saverdun 20-18 Canton d'Alban
Federale 2 J7 10/11 Sor Agout 32-13 Saverdun
Federale 2 J8 17/11 Saverdun 23-11 Argelès-sur-Mer
Federale 2 J9 24/11 Salanque Côte Radieuse XV 16-9 BD Saverdun
Federale 2 J10 08/12 Saverdun BO 27-10 Balma
Federale 2 J11 15/12 Saint Girons 21-14 BD Saverdun
Federale 2 J12 22/12 Castanet 19-21 Saverdun
Federale 2 J13 12/01 Prades 31-26 BD Saverdun
Federale 2 J14 19/01 Saverdun BO 39-3 Leucate-Corbières
Federale 2 J15 26/01 Villefranche de Lauragais 24-17 BD Saverdun
Federale 2 J16 09/02 Saverdun 15-13 Pamiers
Federale 2 J17 16/02 Canton d'Alban 33-28 BD Saverdun
Federale 2 J18 02/03 Saverdun 26-11 Sor Agout
Federale 2 J20 23/03 Saverdun 24-20 Salanque Côte Radieuse XV
Federale 2 J19 30/03 Argelès-sur-Mer 31-32 Saverdun
Federale 2 J21 06/04 Balma 19-19 Saverdun
Federale 2 J22 20/04 Saverdun 23-16 Saint Girons
Federale 2 1/32 04/05 Saverdun 29-27 Morlaàs
Federale 2 1/16 11/05 Saverdun 20-20 Pont Long
Federale 2 1/16 18/05 Pont Long 23-25 Saverdun
Federale 2 1/8 25/05 Saverdun 16-14 Villefranche de Lauragais
Federale 2 1/8 01/06 Villefranche de Lauragais 25-30 Saverdun
Federale 2 1/4 15/06 Vinay 17-12 BD Saverdun
?>
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere