Itsrugby.fr : actualites, resultats, classements, stats ...
    Connexion
Menu

Stade Toulousain Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 France Hugo REILHES Pilier 24 08-01-2001 108 kg 1 m 80
2 France Paul MALLEZ Pilier 23 24-01-2001 118 kg 1 m 80
3 Nouvelle-Zelande Nepo LAULALA Pilier 33 06-11-1991 114 kg 1 m 88
4 France Dorian ALDEGHERI Pilier 31 04-08-1993 110 kg 1 m 80
5 France Cyril BAILLE Pilier 31 15-09-1993 116 kg 1 m 82
6 France Rodrigue NETI Pilier 29 28-04-1995 124 kg 1 m 85
7 Etats-Unis David AINUU Pilier 25 20-11-1999 125 kg 1 m 78
8 Espagne Joel MERKLER Pilier 23 25-10-2001 113 kg 1 m 94
9 Australie Malachi HAWKES Pilier 22 06-12-2002 123 kg 1 m 79
10 France Benjamin BERTRAND Pilier 21 25-07-2003 128 kg 1 m 78
11 France Herman MEKENESE Pilier 19 07-03-2005 124 kg 1 m 86
12 France Loic VARENNE Pilier 19 18-08-2005 118 kg 1 m 84
13 France Martin LARRIBEAU Pilier 20 05-08-2004
14 France Paul DAUGUET Pilier 21 04-02-2004 117 kg 1 m 86
15 France Mohamed MEGHERBI Pilier 19 25-03-2005 156 kg 1 m 90
16 France Thomas AGATI Pilier 20 18-02-2004 115 kg 1 m 80
17 France Nicolas FENUAFANOTE Pilier 20 19-05-2004 113 kg 1 m 84
18 France Julien MARCHAND Talonneur 29 10-05-1995 95 kg 1 m 81
19 France Peato MAUVAKA Talonneur 28 10-01-1997 115 kg 1 m 84
20 France Guillaume CRAMONT Talonneur 24 29-12-2000 97 kg 1 m 82
21 France Thomas LACOMBRE Talonneur 20 14-07-2004 90 kg 1 m 74
22 France Arthur CROS Talonneur 20 08-02-2005 93 kg 1 m 80
23 Belgique Iyad MEKSOUD Talonneur 18 03-04-2006
24 France Mathis CAUBLOT Talonneur 19 30-03-2005 101 kg 1 m 84
25 France Maxime GARDELLE Talonneur 18 28-03-2006
26 France Sacha SEGARD Talonneur 18 04-09-2006
27 Australie Richie ARNOLD 2eme ligne 34 01-07-1990 127 kg 2 m 08
28 France Thibaud FLAMENT 2eme ligne 27 29-04-1997 110 kg 2 m 03
29 France Emmanuel MEAFOU 2eme ligne 26 12-07-1998 145 kg 2 m 02
30 France Clement VERGE 2eme ligne 23 13-09-2001 112 kg 2 m
31 France Joshua BRENNAN 2eme ligne 23 28-11-2001 110 kg 1 m 99
32 Argentine Efrain ELIAS 2eme ligne 20 30-04-2004 113 kg 2 m 01
33 France Raphael PORTAT 2eme ligne 21 25-10-2003 104 kg 2 m
34 France Hugo DESCUBE 2eme ligne 20 29-07-2004 112 kg 1 m 96
35 France Leo LABARTHE 2eme ligne 21 22-11-2003 111 kg 1 m 95
36 Australie Ted CONDON 2eme ligne 21 22-04-2003 133 kg 2 m 04
37 France Romeo MARTINBONNARD 2eme ligne 18 01-09-2006
38 France Bastien TELLIERFLUTRE 2eme ligne 19 08-07-2005 130 kg 2 m 08
39 Espagne Joan RIBERA 2eme ligne 18 28-04-2006
40 France Joel TEHOIRI 2eme ligne 20 30-11-2004
41 France Mateo LACROIX 2eme ligne 20 07-05-2004
42 France Edward CONDON 2eme ligne
43 France Leo BANOS 3eme ligne 22 16-08-2002 98 kg 1 m 91
44 France Alban PLACINES 3eme ligne 31 23-04-1993 90 kg 1 m 89
45 France Francois CROS 3eme ligne 30 25-03-1994 97 kg 1 m 90
46 France Anthony JELONCH 3eme ligne 28 28-07-1996 111 kg 1 m 95
47 Angleterre Jack WILLIS 3eme ligne 28 24-12-1996 107 kg 1 m 90
48 France Alexandre ROUMAT 3eme ligne 27 24-06-1997 105 kg 1 m 98
49 France Theo NTAMACK 3eme ligne 22 29-05-2002 103 kg 1 m 91
50 France Mathis CASTROFERREIRA 3eme ligne 21 13-01-2004 105 kg 1 m 92
51 France Sialevailea TOLOFUA 3eme ligne 19 09-07-2005 95 kg 1 m 85
52 France Lomig JOUANNY 3eme ligne 20 25-05-2004 95 kg 1 m 95
53 France Marceau MARZULLO 3eme ligne 19 05-01-2006 89 kg 1 m 80
54 France Bilal SALHI 3eme ligne 20 18-09-2004 97 kg 1 m 94
55 France Guillaume RAYNAUD 3eme ligne 19 12-02-2006
56 France Tom LEHELLARD 3eme ligne 18 22-01-2006
57 France Enzo MOREAU 3eme ligne 20 11-05-2004
58 France Leon ORTAL 3eme ligne
59 Japon Naoto SAITO 1/2 Melee 27 26-08-1997 75 kg 1 m 65
60 France Antoine DUPONT 1/2 Melee 28 15-11-1996 84 kg 1 m 75
61 France Paul GRAOU 1/2 Melee 27 25-07-1997 88 kg 1 m 78
62 France Simon DAROQUE 1/2 Melee 19 08-06-2005 74 kg 1 m 75
63 Pays-Bas Niek DOORNENBAL 1/2 Melee 19 16-12-2005 79 kg 1 m 77
64 France Nathan LLAVERIA 1/2 Melee 18 08-07-2006 75 kg 1 m 75
65 Pays de Galles William PHILLIPS 1/2 Melee 18 04-05-2006
66 Ecosse Blair KINGHORN 1/2 Ouverture 27 18-01-1997 95 kg 1 m 95
67 France Romain NTAMACK 1/2 Ouverture 25 01-05-1999 81 kg 1 m 86
68 France Valentin DELPY 1/2 Ouverture 21 22-08-2003 87 kg 1 m 82
69 Belgique Matias REMUE 1/2 Ouverture 21 07-03-2003
70 Espagne Pablo MONTERO 1/2 Ouverture
71 France Julian IBANEZ 1/2 Ouverture 19 24-10-2005 78 kg 1 m 84
72 France Louis COMPANYO 1/2 Ouverture 18 31-08-2006
73 France Paul BERGES 1/2 Ouverture 19 27-04-2005 74 kg 1 m 77
74 Tonga Pita AHKI Centre 32 24-09-1992 96 kg 1 m 89
75 France Pierrelouis BARASSI Centre 26 22-04-1998 93 kg 1 m 88
76 Argentine Santiago CHOCOBARES Centre 25 31-03-1999 91 kg 1 m 88
77 France Paul COSTES Centre 21 04-04-2003 90 kg 1 m 83
78 France Celian POUZELGUES Centre 21 30-09-2003 88 kg 1 m 81
79 France Lucas VIGNERES Centre 19 18-07-2005 88 kg 1 m 87
80 Espagne Pelayo SERRANO Centre
81 France Mehdi NARJISSI Centre 18 13-02-2007
82 Pays-Bas Ilan VAASEN Centre 19 25-04-2005 93 kg 1 m 90
83 Espagne Hugo PICHARDIE Centre 20 10-01-2005 82 kg 1 m 85
84 France Joris SORIANOPARC Centre 22 05-02-2003 87 kg 1 m 80
85 France Killian BONDI Centre 19 06-02-2006
86 France Mathis GIL Centre 18 29-03-2006
87 Argentine Juancruz MALLIA Ailier 28 11-09-1996 92 kg 1 m 87
88 Fidji Setareki BITUNIYATA Ailier 29 12-08-1995 89 kg 1 m 90
89 France Dimitri DELIBES Ailier 25 17-03-1999 85 kg 1 m 90
90 France Matthis LEBEL Ailier 25 26-04-1999 104 kg 1 m 84
91 France Nelson EPEE Ailier 23 20-02-2001 71 kg 1 m 74
92 France Darius CASSAMAJOR Ailier 23 21-08-2001 1 m 87 105 kg
93 France Jeremy NEMOR Ailier 19 02-02-2006
94 France Kylian DESTARAC Ailier 18 22-01-2006
95 France Mathieu GALTIER Ailier 20 08-07-2004 79 kg 1 m 81
96 France Mathieu BERGES Ailier 20 08-07-2004 79 kg 1 m 81
97 France Thomas RAMOS Arrière 29 23-08-1995 80 kg 1 m 78
98 Italie Ange CAPUOZZO Arrière 25 30-04-1999 76 kg 1 m 77
99 France Kalvin GOURGUES Arrière 19 27-03-2005 93 kg 1 m 84
100 France Thomas ALARY Arrière 18 06-09-2006 86 kg 1 m 86
101 Espagne Luciano RICHARDIS Arrière 19 28-03-2005 88 kg 1 m 82
102 France Antoine LERE Arrière

Its rugby

Suivez nous

Copyright 2004-2025 Benoit Capallere