| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 12 Janvier | 19:01 | ![]() | Rolland Courbis, l’homme de football qui écoutait le rugby |
|---|---|---|---|
| Lundi 12 Janvier | 14:29 | ![]() | Stade Français : un ouvreur sur le point de prolonger |
| Lundi 12 Janvier | 14:05 | ![]() | Le Garrec forfait pour le début du Tournoi, hécatombe en 9 à trois semaines du choc contre l’Irlande |
| Dimanche 11 Janvier | 21:33 | ![]() | Champions Cup (J3) : L’UBB en démonstration, Toulon respire, Toulouse et La Rochelle dans le dur |
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas DEBANT | Pilier | 21 | 15-08-2004 | 118 kg | 1 m 85 | ||||
| 2 | Pierre LEFEBURE | Pilier | 31 | 27-10-1994 | 115 kg | 1 m 80 | ||||
| 3 | Thimothe CHALEON | Pilier | 30 | 13-07-1995 | 110 kg | 1 m 85 | ||||
| 4 | Nicolas BASILE | Pilier | 38 | 21-01-1987 | 112 kg | 1 m 76 | ||||
| 5 | Yanis JAMET | Pilier | 32 | 10-10-1993 | 120 kg | 1 m 80 | ||||
| 6 | Mickael MANIULUA | Pilier | 29 | 05-06-1996 | 108 kg | 1 m 75 | ||||
| 7 | Christophe BONTHOUX | Pilier | ||||||||
| 8 | Enzo LHOPITAL | Talonneur | 24 | 25-01-2001 | 93 kg | 1 m 70 | ||||
| 9 | Bastien REYNAUD | Talonneur | 27 | 09-04-1998 | 95 kg | 1 m 75 | ||||
| 10 | Bryan BRUNO | Talonneur | 28 | 25-03-1997 | 98 kg | 1 m 76 | ||||
| 11 | Maxence DAVION | Talonneur | 21 | 16-04-2004 | 103 kg | 1 m 75 | ||||
| 12 | Lancelot ROUX | Talonneur | ||||||||
| 13 | Etienne TRUCHET | 2eme ligne | 27 | 15-09-1998 | 107 kg | 1 m 96 | ||||
| 14 | Leonardofabian MARQUEZFERNANDEZ | 2eme ligne | 26 | 12-03-1999 | 115 kg | 1 m 90 | ||||
| 15 | Pharel MUNOZ | 2eme ligne | ||||||||
| 16 | Alexandre REY | 2eme ligne | ||||||||
| 17 | Sosefo FANALUPE | 2eme ligne | 31 | 15-05-1994 | 130 kg | 1 m 97 | ||||
| 18 | Mateo VALENTIN | 3eme ligne | 23 | 09-10-2002 | 94 kg | 1 m 84 | ||||
| 19 | Jocelyn ARNAUD | 3eme ligne | 31 | 06-12-1994 | 115 kg | 1 m 87 | ||||
| 20 | Nathanael GROSU | 3eme ligne | 25 | 03-12-2000 | 115 kg | 1 m 90 | ||||
| 21 | Terence VILLARD | 3eme ligne | ||||||||
| 22 | Hugo DEBAUD | 3eme ligne | 34 | 31-07-1991 | 95 kg | 1 m 83 | ||||
| 23 | Arthur GLAUDA | 3eme ligne | ||||||||
| 24 | Baptiste CLAUX | 1/2 Melee | 24 | 16-11-2001 | 70 kg | 1 m 78 | ||||
| 25 | Joseph DUONG | 1/2 Melee | 21 | 22-09-2004 | ||||||
| 26 | Theo GARAVEL | 1/2 Ouverture | 28 | 22-02-1997 | 75 kg | 1 m 75 | ||||
| 27 | Axel PARAMELLE | 1/2 Ouverture | 27 | 24-01-1998 | 76 kg | 1 m 78 | ||||
| 28 | Matheo COURBI | Centre | 24 | 11-10-2001 | 95 kg | 1 m 83 | ||||
| 29 | Allan MEYRAND | Centre | 24 | 07-04-2001 | 95 kg | 1 m 88 | ||||
| 30 | Sacha CORNILLON | Centre | ||||||||
| 31 | Flavien DEBAUD | Centre | 20 | 12-08-2005 | 80 kg | 1 m 78 | ||||
| 32 | Leandre ESCOFFIER | Ailier | ||||||||
| 33 | Thomas GUICHARDON | Ailier | 24 | 11-10-2001 | 83 kg | 1 m 71 | ||||
| 34 | Maxence SULPIZI | Ailier | 23 | 21-09-2002 | 78 kg | 1 m 85 | ||||
| 35 | Kylian MAHE | Ailier | 23 | 23-01-2002 | 83 kg | 1 m 73 | ||||
| 36 | Quentin ESCOFFIER | Arrière | 25 | 15-11-2000 | 87 kg | 1 m 87 | ||||
| 37 | Theo FABRE | Arrière | 25 | 29-03-2000 | 82 kg | 1 m 85 | ||||
| 38 | Yoann PAIN | Arrière | 20 | 08-01-2006 | 75 kg | 1 m 77 | ||||
Its rugby