| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 21 Novembre | 17:09 | ![]() | Le retour d’Antoine Dupont attendra, un mal pour un bien |
|---|---|---|---|
| Vendredi 21 Novembre | 11:53 | ![]() | Un centre quitte immédiatement Castres et rejoint La Rochelle |
| Vendredi 21 Novembre | 10:03 | ![]() | Un talonneur néo-zélandais arrive en renfort au RC Vannes |
| Vendredi 21 Novembre | 09:45 | ![]() | La composition de l’Australie avec deux changements de dernière minute |
| Jeudi 20 Novembre | 21:40 | ![]() | Top 14 – Jalibert bien titulaire face à Pau |
| Jeudi 20 Novembre | 21:26 | ![]() | Insolite : les supporters de Béziers financent une nuit d’hôtel pour leurs joueurs avant le déplacement à Oyonnax |
| Jeudi 20 Novembre | 19:38 | ![]() | Pourquoi l’ex-bleu François Trinh-Duc organise-t-il un match caricatif au Vietnam ? |

Calendrier Brèves Classement Statistiques Effectif Palmares Informations
| # | Nom | Poste | Age | Date de naissance | Poids | Taille | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shogo MIURA | Pilier | 30 | 06-08-1995 | 108 kg | 1 m 80 | ||||
| 2 | Yusuke KIZU | Pilier | 29 | 02-12-1995 | 113 kg | 1 m 78 | ||||
| 3 | Gaku SHIMIZU | Pilier | 26 | 22-11-1998 | 108 kg | 1 m 74 | ||||
| 4 | Shunsuke ASAOKA | Pilier | 44 | 24-06-1980 | 121 kg | 1 m 86 | ||||
| 5 | Runya CHOI | Pilier | 31 | 20-05-1994 | 110 kg | 1 m 82 | ||||
| 6 | Ryunosuke MOMOJI | Pilier | 26 | 03-09-1999 | 103 kg | 1 m 77 | ||||
| 7 | Genki SUDO | Pilier | 32 | 03-08-1993 | 122 kg | 1 m 73 | ||||
| 8 | Eperama TUVUNIVONO | Pilier | 25 | 13-02-2000 | 110 kg | 1 m 85 | ||||
| 9 | Samuelu MATAAFA | Pilier | 23 | 02-04-2002 | 116 kg | 1 m 84 | ||||
| 10 | Taiga KAWASAKI | Pilier | 24 | 10-05-2001 | 106 kg | 1 m 71 | ||||
| 11 | Takuma NISHINO | Pilier | 24 | 19-11-2001 | 113 kg | 1 m 86 | ||||
| 12 | Yoshikatsu HIKOSAKA | Talonneur | 34 | 18-01-1991 | 96 kg | 1 m 77 | ||||
| 13 | Ryusei KATO | Talonneur | 28 | 14-01-1997 | 102 kg | 1 m 78 | ||||
| 14 | Ryuhei ARITA | Talonneur | 36 | 21-03-1989 | 99 kg | 1 m 77 | ||||
| 15 | Jonas TANAKADOWLING | Talonneur | 19 | 29-12-2005 | 100 kg | 1 m 76 | ||||
| 16 | Shintaro FUKUZAWA | Talonneur | 24 | 20-09-2001 | 99 kg | 1 m 68 | ||||
| 17 | Richie GRAY | 2eme ligne | 35 | 24-08-1989 | 120 kg | 2 m 05 | ||||
| 18 | Daichi AKIYAMA | 2eme ligne | 29 | 14-11-1996 | 100 kg | 1 m 91 | ||||
| 19 | Josh DICKSON | 2eme ligne | 31 | 02-11-1994 | 108 kg | 2 m 01 | ||||
| 20 | Isaiah MAPUSUA | 2eme ligne | 24 | 21-12-2000 | 112 kg | 1 m 91 | ||||
| 21 | Ryusei KOIKE | 2eme ligne | 26 | 18-11-1999 | 107 kg | 1 m 87 | ||||
| 22 | Toby MCPHERSON | 2eme ligne | 21 | 18-08-2004 | 101 kg | 1 m 98 | ||||
| 23 | Adre SMITH | 2eme ligne | 28 | 04-06-1997 | 107 kg | 2 m 01 | ||||
| 24 | Will TUPOU | 3eme ligne | 35 | 20-07-1990 | 104 kg | 1 m 95 | ||||
| 25 | Kosei MIKI | 3eme ligne | 22 | 22-01-2002 | 95 kg | 1 m 74 | ||||
| 26 | Kazuki HIMENO | 3eme ligne | 30 | 27-07-1994 | 100 kg | 1 m 87 | ||||
| 27 | Issa YAMAKAWA | 3eme ligne | 25 | 05-07-2000 | 97 kg | 1 m 89 | ||||
| 28 | Lautaimi FETUANI | 3eme ligne | 33 | 21-10-1992 | 115 kg | 1 m 84 | ||||
| 29 | Pieterstephanus DUTOIT | 3eme ligne | 33 | 20-08-1992 | 117 kg | 2 m | ||||
| 30 | Akito OKUI | 3eme ligne | 24 | 17-09-2001 | 108 kg | 1 m 77 | ||||
| 31 | Jingo MURATA | 3eme ligne | 22 | 22-02-2002 | 102 kg | 1 m 85 | ||||
| 32 | Michael HOOPER | 3eme ligne | 33 | 29-10-1991 | 97 kg | 1 m 82 | ||||
| 33 | Keito AOKI | 3eme ligne | 23 | 14-06-2002 | 110 kg | 1 m 87 | ||||
| 34 | Blair RYALL | 3eme ligne | 23 | 26-10-2001 | 108 kg | 1 m 94 | ||||
| 35 | Aaron SMITH | 1/2 Melee | 37 | 21-11-1988 | 80 kg | 1 m 69 | ||||
| 36 | Kaito SHIGENO | 1/2 Melee | 35 | 21-11-1990 | 70 kg | 1 m 70 | ||||
| 37 | Ryang JONGCHU | 1/2 Melee | 32 | 14-12-1992 | 74 kg | 1 m 71 | ||||
| 38 | Kaisei TAMURA | 1/2 Melee | 25 | 15-12-1999 | 79 kg | 1 m 71 | ||||
| 39 | Rikiya MATSUDA | 1/2 Ouverture | 31 | 03-05-1994 | 77 kg | 1 m 78 | ||||
| 40 | Tiaan FALCON | 1/2 Ouverture | 28 | 19-06-1997 | 90 kg | 1 m 81 | ||||
| 41 | Masahiro KITAMURA | 1/2 Ouverture | 26 | 29-08-1998 | 87 kg | 1 m 72 | ||||
| 42 | Matt MCGAHAN | 1/2 Ouverture | 32 | 21-04-1993 | 89 kg | 1 m 85 | ||||
| 43 | Sioasia FIFITA | Centre | 26 | 20-12-1998 | 110 kg | 1 m 87 | ||||
| 44 | Joseph MANU | Centre | 28 | 29-06-1996 | 98 kg | 1 m 92 | ||||
| 45 | Shuhei YAMAGUCHI | Centre | 29 | 21-07-1996 | 100 kg | 1 m 83 | ||||
| 46 | Yuki OKADA | Centre | 30 | 13-07-1995 | 80 kg | 1 m 80 | ||||
| 47 | Vatiliai TUIDRAKI | Centre | 30 | 04-01-1995 | 91 kg | 1 m 81 | ||||
| 48 | Yuichiro WADA | Centre | 25 | 30-08-1999 | 83 kg | 1 m 77 | ||||
| 49 | Dick WILSON | Centre | 29 | 02-09-1996 | 96 kg | 1 m 86 | ||||
| 50 | Chihiro MATSUYAMA | Centre | 24 | 05-01-2001 | 88 kg | 1 m 73 | ||||
| 51 | Nicholas MCCURRAN | Centre | 26 | 13-06-1999 | 94 kg | 1 m 89 | ||||
| 52 | Viliame TUIDRAKI | Ailier | 28 | 01-09-1997 | 82 kg | 1 m 84 | ||||
| 53 | Taichi TAKAHASHI | Ailier | 28 | 24-06-1996 | 91 kg | 1 m 80 | ||||
| 54 | Joneturaganivalu NABETELEVU | Ailier | 26 | 17-02-1999 | 90 kg | 1 m 90 | ||||
| 55 | Viliami LEA | Ailier | 24 | 30-09-2000 | 108 kg | 1 m 78 | ||||
| 56 | Kouta OBAYU | Ailier | 24 | 05-03-2001 | 90 kg | 1 m 81 | ||||
| 57 | Shinya KOMURA | Ailier | 22 | 28-05-2002 | 92 kg | 1 m 80 | ||||
| 58 | Takemichi NAKANO | Arrière | 28 | 18-12-1996 | 96 kg | 1 m 86 | ||||
| 59 | Kippei TANINAKA | Arrière | 25 | 06-04-2000 | 80 kg | 1 m 77 | ||||
Its rugby