Menu

Toyota Verblitz Effectif

Calendrier  Brèves  Classement  Statistiques  Effectif  Palmares  Informations 

#
Nom
Poste
Age
Date de naissance Poids Taille
1 Japon Shogo MIURA Pilier 29 06-08-1995 108 kg 1 m 80
2 Japon Yusuke KIZU Pilier 29 02-12-1995 113 kg 1 m 78
3 Japon Gaku SHIMIZU Pilier 26 22-11-1998 108 kg 1 m 74
4 Japon Shunsuke ASAOKA Pilier 44 24-06-1980 121 kg 1 m 86
5 Japon Runya CHOI Pilier 30 20-05-1994 110 kg 1 m 82
6 Japon Ryunosuke MOMOJI Pilier 25 03-09-1999 103 kg 1 m 77
7 Japon Genki SUDO Pilier 31 03-08-1993 122 kg 1 m 73
8 Fidji Eperama TUVUNIVONO Pilier 25 13-02-2000 110 kg 1 m 85
9 Australie Samuelu MATAAFA Pilier 23 02-04-2002 116 kg 1 m 84
10 Japon Taiga KAWASAKI Pilier 24 10-05-2001 106 kg 1 m 71
11 Japon Takuma NISHINO Pilier 23 19-11-2001 113 kg 1 m 86
12 Japon Yoshikatsu HIKOSAKA Talonneur 33 18-01-1991 96 kg 1 m 77
13 Japon Ryusei KATO Talonneur 28 14-01-1997 102 kg 1 m 78
14 Japon Ryuhei ARITA Talonneur 35 21-03-1989 99 kg 1 m 77
15 Australie Jonas TANAKADOWLING Talonneur 19 29-12-2005 100 kg 1 m 76
16 Japon Shintaro FUKUZAWA Talonneur 23 20-09-2001 99 kg 1 m 68
17 Ecosse Richie GRAY 2eme ligne 35 24-08-1989 120 kg 2 m 05
18 Japon Daichi AKIYAMA 2eme ligne 28 14-11-1996 100 kg 1 m 91
19 Nouvelle-Zelande Josh DICKSON 2eme ligne 30 02-11-1994 108 kg 2 m 01
20 Japon Isaiah MAPUSUA 2eme ligne 24 21-12-2000 112 kg 1 m 91
21 Japon Ryusei KOIKE 2eme ligne 25 18-11-1999 107 kg 1 m 87
22 Australie Toby MCPHERSON 2eme ligne 20 18-08-2004 101 kg 1 m 98
23 Afrique du Sud Adre SMITH 2eme ligne 28 04-06-1997 107 kg 2 m 01
24 Japon Will TUPOU 3eme ligne 34 20-07-1990 104 kg 1 m 95
25 Japon Kosei MIKI 3eme ligne 22 22-01-2002 95 kg 1 m 74
26 Japon Kazuki HIMENO 3eme ligne 30 27-07-1994 100 kg 1 m 87
27 Japon Issa YAMAKAWA 3eme ligne 24 05-07-2000 97 kg 1 m 89
28 Japon Lautaimi FETUANI 3eme ligne 32 21-10-1992 115 kg 1 m 84
29 Afrique du Sud Pieterstephanus DUTOIT 3eme ligne 32 20-08-1992 117 kg 2 m
30 Japon Akito OKUI 3eme ligne 23 17-09-2001 108 kg 1 m 77
31 Japon Jingo MURATA 3eme ligne 22 22-02-2002 102 kg 1 m 85
32 Australie Michael HOOPER 3eme ligne 33 29-10-1991 97 kg 1 m 82
33 Japon Keito AOKI 3eme ligne 23 14-06-2002 110 kg 1 m 87
34 Nouvelle-Zelande Blair RYALL 3eme ligne 23 26-10-2001 108 kg 1 m 94
35 Nouvelle-Zelande Aaron SMITH 1/2 Melee 36 21-11-1988 80 kg 1 m 69
36 Japon Kaito SHIGENO 1/2 Melee 34 21-11-1990 70 kg 1 m 70
37 Japon Ryang JONGCHU 1/2 Melee 32 14-12-1992 74 kg 1 m 71
38 Japon Kaisei TAMURA 1/2 Melee 25 15-12-1999 79 kg 1 m 71
39 Japon Rikiya MATSUDA 1/2 Ouverture 31 03-05-1994 77 kg 1 m 78
40 Nouvelle-Zelande Tiaan FALCON 1/2 Ouverture 27 19-06-1997 90 kg 1 m 81
41 Japon Masahiro KITAMURA 1/2 Ouverture 26 29-08-1998 87 kg 1 m 72
42 Nouvelle-Zelande Matt MCGAHAN 1/2 Ouverture 31 21-04-1993 89 kg 1 m 85
43 Japon Sioasia FIFITA Centre 26 20-12-1998 110 kg 1 m 87
44 Nouvelle-Zelande Joseph MANU Centre 28 29-06-1996 98 kg 1 m 92
45 Japon Shuhei YAMAGUCHI Centre 28 21-07-1996 100 kg 1 m 83
46 Japon Yuki OKADA Centre 29 13-07-1995 80 kg 1 m 80
47 Fidji Vatiliai TUIDRAKI Centre 30 04-01-1995 91 kg 1 m 81
48 Japon Yuichiro WADA Centre 25 30-08-1999 83 kg 1 m 77
49 Nouvelle-Zelande Dick WILSON Centre 28 02-09-1996 96 kg 1 m 86
50 Japon Chihiro MATSUYAMA Centre 24 05-01-2001 88 kg 1 m 73
51 Japon Nicholas MCCURRAN Centre 26 13-06-1999 94 kg 1 m 89
52 Japon Viliame TUIDRAKI Ailier 27 01-09-1997 82 kg 1 m 84
53 Japon Taichi TAKAHASHI Ailier 28 24-06-1996 91 kg 1 m 80
54 Fidji Joneturaganivalu NABETELEVU Ailier 25 17-02-1999 90 kg 1 m 90
55 Australie Viliami LEA Ailier 24 30-09-2000 108 kg 1 m 78
56 Japon Kouta OBAYU Ailier 24 05-03-2001 90 kg 1 m 81
57 Japon Shinya KOMURA Ailier 22 28-05-2002 92 kg 1 m 80
58 Japon Takemichi NAKANO Arrière 28 18-12-1996 96 kg 1 m 86
59 Japon Kippei TANINAKA Arrière 25 06-04-2000 80 kg 1 m 77
Copyright 2004-2025 Benoit Capallere