FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
---|---|---|---|
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Lakisipone LEE est un joueur de rugby international samoan au poste de 3eme ligne.Il est né le 22/06/1994. Il mesure 1 m 70 pour 98 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Suresnes | ![]() | Nationale | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Suresnes | ![]() | Nationale | 10 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Suresnes | ![]() | Nationale | 10 | 18 | 17 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bourgoin | ![]() | Nationale | 15 | 15 | 9 | 3 | - | - | - | 2 | - | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Bourgoin | ![]() | Nationale | 5 | 22 | 14 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Graulhet | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Clermont | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Samoa | ![]() | Coupe du monde U20 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | 40 | 70 | 52 | 8 | - | - | - | 6 | - | 3892 | ||||||||||
Federale 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 127 | ||||||||||
Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
Coupe du monde U20 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 126 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suresnes | 20 | 33 | 29 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2121 | ||||||||||
Bourgoin | 20 | 37 | 23 | 4 | - | - | - | 5 | - | 1771 | ||||||||||
Graulhet | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 127 | ||||||||||
Clermont | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
Samoa | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 126 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 77 | 55 | 9 | - | - | - | 6 | - | 4148 |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2017 | Clermont | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 23/08/2025 | Rouen | Suresnes | 13 - 17 | - |
Nationale | 30/08/2025 | Suresnes | Tarbes | 19 - 10 | - |
Nationale | 06/09/2025 | Suresnes | US Bressane | 32 - 32 | 21 (21 minutes) |
Nationale | 13/09/2025 | Marcq-en-Baroeul | Suresnes | 8 - 12 | 20 (20 minutes) |
Nationale | 27/09/2025 | Suresnes | Narbonne | - | |
Nationale | 03/10/2025 | Albi | Suresnes | - | |
Nationale | 11/10/2025 | Suresnes | Rennes | - | |
Nationale | 18/10/2025 | Nice | Suresnes | - | |
Nationale | 01/11/2025 | Suresnes | Périgueux | - | |
Nationale | 08/11/2025 | Bourgoin | Suresnes | - | |
Nationale | 15/11/2025 | Suresnes | Massy | - | |
Nationale | 22/11/2025 | Niort | Suresnes | - | |
Nationale | 06/12/2025 | Suresnes | Chambery | - | |
Nationale | 13/12/2025 | Suresnes | Rouen | - | |
Nationale | 09/01/2026 | Tarbes | Suresnes | - | |
Nationale | 16/01/2026 | US Bressane | Suresnes | - | |
Nationale | 24/01/2026 | Suresnes | Marcq-en-Baroeul | - | |
Nationale | 31/01/2026 | Narbonne | Suresnes | - | |
Nationale | 14/02/2026 | Suresnes | Albi | - | |
Nationale | 21/02/2026 | Rennes | Suresnes | - | |
Nationale | 28/02/2026 | Suresnes | Nice | - | |
Nationale | 07/03/2026 | Périgueux | Suresnes | - | |
Nationale | 21/03/2026 | Suresnes | Bourgoin | - | |
Nationale | 27/03/2026 | Massy | Suresnes | - | |
Nationale | 11/04/2026 | Suresnes | Niort | - | |
Nationale | 25/04/2026 | Chambery | Suresnes | - |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Nice | 4 | 15 | 3 | 0 | 1 | 115 | 63 | 2 | 1 |
2 | Périgueux | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | 110 | 77 | 1 | 1 |
3 | Suresnes | 4 | 14 | 3 | 1 | 0 | 80 | 63 | 0 | 0 |
4 | Narbonne | 4 | 12 | 3 | 0 | 1 | 90 | 80 | 0 | 0 |
5 | Chambery | 4 | 11 | 2 | 0 | 2 | 112 | 76 | 1 | 2 |
6 | Niort | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 89 | 70 | 0 | 2 |
7 | Albi | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 73 | 93 | 0 | 1 |
8 | Rouen | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 100 | 84 | 1 | 1 |
9 | US Bressane | 4 | 8 | 1 | 2 | 1 | 93 | 120 | 0 | 0 |
10 | Rennes | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 81 | 113 | 0 | 0 |
11 | Massy | 4 | 7 | 1 | 0 | 3 | 92 | 98 | 1 | 2 |
12 | Bourgoin | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 78 | 91 | 0 | 2 |
13 | Tarbes | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 63 | 104 | 0 | 1 |
14 | Marcq-en-Baroeul | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 62 | 106 | 0 | 1 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby