FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Lakisipone LEE est un joueur de rugby international samoan. Il évolue à Suresnes au poste de 3eme ligne.Il est agé de 31 ans et est né le 22/06/1994. Il mesure 1 m 70 pour 98 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Suresnes | ![]() | Nationale | 10 | 13 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Suresnes | ![]() | Nationale | 10 | 18 | 17 | 2 | - | - | - | 1 | - | 1187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Bourgoin | ![]() | Nationale | 15 | 15 | 9 | 3 | - | - | - | 2 | - | 752 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Bourgoin | ![]() | Nationale | 5 | 22 | 14 | 1 | - | - | - | 3 | - | 1019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Graulhet | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Clermont | ![]() | Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Samoa | ![]() | Coupe du monde U20 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationale | 40 | 68 | 52 | 8 | - | - | - | 6 | - | 3851 | ||||||||||
Federale 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 127 | ||||||||||
Top 14 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
Coupe du monde U20 | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 126 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suresnes | 20 | 31 | 29 | 4 | - | - | - | 1 | - | 2080 | ||||||||||
Bourgoin | 20 | 37 | 23 | 4 | - | - | - | 5 | - | 1771 | ||||||||||
Graulhet | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 127 | ||||||||||
Clermont | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | ||||||||||
Samoa | 5 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 126 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45 | 75 | 55 | 9 | - | - | - | 6 | - | 4107 |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2017 | Clermont | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Nationale | 24/08/2024 | Narbonne | Suresnes | 23 - 18 | - |
Nationale | 31/08/2024 | Suresnes | Langon | 34 - 24 | - |
Nationale | 07/09/2024 | Suresnes | Albi | 10 - 13 | - |
Nationale | 13/09/2024 | Rouen | Suresnes | 24 - 20 | - |
Nationale | 28/09/2024 | Suresnes | Tarbes | 39 - 38 | - |
Nationale | 05/10/2024 | Carqueiranne-Hyères | Suresnes | 0 - 25 | - |
Nationale | 12/10/2024 | Suresnes | Chambery | 13 - 13 | - |
Nationale | 19/10/2024 | Marcq-en-Baroeul | Suresnes | 27 - 24 | - |
Nationale | 02/11/2024 | Suresnes | Bourgoin | 31 - 19 | - |
Nationale | 09/11/2024 | Massy | Suresnes | 39 - 18 | - |
Nationale | 16/11/2024 | Suresnes | Périgueux | 30 - 28 | 8 (62 minutes) |
Nationale | 29/11/2024 | US Bressane | Suresnes | 25 - 21 | 8 (80 minutes) |
Nationale | 07/12/2024 | Suresnes | Carcassonne | 9 - 24 | 8 (80 minutes) |
Nationale | 14/12/2024 | Suresnes | Narbonne | 19 - 20 | 8 (74 minutes) |
Nationale | 11/01/2025 | Langon | Suresnes | 27 - 27 | 8 (80 minutes) |
Nationale | 17/01/2025 | Albi | Suresnes | 21 - 19 | 8 (80 minutes) |
Nationale | 25/01/2025 | Suresnes | Rouen | 6 - 16 | 8 (68 minutes) |
Nationale | 31/01/2025 | Tarbes | Suresnes | 20 - 15 | - |
Nationale | 15/02/2025 | Suresnes | Carqueiranne-Hyères | 25 - 0 | - |
Nationale | 22/02/2025 | Chambery | Suresnes | 34 - 10 | - |
Nationale | 01/03/2025 | Suresnes | Marcq-en-Baroeul | 35 - 24 | 8 (60 minutes) |
Nationale | 08/03/2025 | Bourgoin | Suresnes | 58 - 24 | 8 (51 minutes) |
Nationale | 22/03/2025 | Suresnes | Massy | 16 - 28 | 8 (80 minutes) |
Nationale | 29/03/2025 | Périgueux | Suresnes | 24 - 13 | 16 (40 minutes) |
Nationale | 12/04/2025 | Suresnes | US Bressane | 25 - 21 | 8 (80 minutes) |
Nationale | 26/04/2025 | Carcassonne | Suresnes | 36 - 22 | 8 (58 minutes) |
Nationale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Chambery | 26 | 98 | 18 | 1 | 7 | 666 | 379 | 8 | 5 |
2 | Narbonne | 26 | 96 | 19 | 0 | 7 | 633 | 512 | 5 | 4 |
3 | Carcassonne | 26 | 92 | 18 | 0 | 8 | 599 | 440 | 5 | 4 |
4 | Rouen | 26 | 90 | 17 | 2 | 7 | 668 | 466 | 5 | 2 |
5 | Périgueux | 26 | 90 | 17 | 0 | 9 | 598 | 425 | 4 | 7 |
6 | Albi | 26 | 84 | 16 | 1 | 9 | 610 | 514 | 2 | 5 |
7 | Massy | 26 | 82 | 15 | 0 | 11 | 608 | 492 | 4 | 7 |
8 | US Bressane | 26 | 65 | 11 | 1 | 14 | 561 | 592 | 1 | 7 |
9 | Bourgoin | 26 | 60 | 11 | 0 | 15 | 538 | 599 | 1 | 4 |
10 | Marcq-en-Baroeul | 26 | 58 | 10 | 0 | 16 | 563 | 649 | 0 | 7 |
11 | Tarbes | 26 | 58 | 10 | 0 | 16 | 544 | 639 | 0 | 7 |
12 | Suresnes | 26 | 56 | 8 | 2 | 16 | 548 | 626 | 1 | 8 |
13 | Langon | 26 | 51 | 8 | 1 | 17 | 526 | 679 | 0 | 6 |
14 | Carqueiranne-Hyères | 26 | -52 | 0 | 0 | 26 | 0 | 650 | 0 | 0 |
Qualification 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Nationale 2 , Relégation Nationale 2 ,
Its rugby