| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 25 Octobre | 07:36 | ![]() | « Aujourd’hui, c’est derrière moi » : Mattieu Bidau évoque pour la première fois son « mini AVC » |
|---|---|---|---|
| Vendredi 24 Octobre | 14:50 | ![]() | Serin, Frisch, Villière… Toulon donne des nouvelles de ses blessés |
| Vendredi 24 Octobre | 10:37 | ![]() | Après Tuilagi, Bayonne prolonge un nouveau cadre |
| Vendredi 24 Octobre | 09:00 | ![]() | Mort d’André Herrero, icône de Toulon et du XV de France |
| Vendredi 24 Octobre | 08:04 | ![]() | XV de France : Lenni Nouchi forfait, un Bordelo-Bèglais appelé |
| Vendredi 24 Octobre | 08:10 | ![]() | Claude Hoarau, soldat du RC Vannes depuis 1992 |
| Jeudi 23 Octobre | 16:40 | ![]() | Le Vélodrome, antre d’un nouveau choc entre Toulon et Toulouse le 9 mai |
Bunkei KAKU est un joueur de rugby japonais. Il évolue à Shizuoka Blue Revs au poste de pilier.Il est agé de 27 ans et est né le 01/04/1998. Il mesure 1 m 80 pour 120 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Shizuoka Blue Revs | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Shizuoka Blue Revs | Japan Rugby League One - Division 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Shizuoka Blue Revs | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Shizuoka Blue Revs | Japan Rugby League One - Division 1 | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | 278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 22 | 7 | - | - | - | - | - | - | 684 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Japan Rugby League One - Division 1 | 21/12/2024 | Shizuoka Blue Revs | Kobelco Kobe Steelers | 15 - 13 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 28/12/2024 | Urayasu D-Rocks | Shizuoka Blue Revs | 19 - 62 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 04/01/2025 | Mitsubishi Dynaboars | Shizuoka Blue Revs | 34 - 40 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 11/01/2025 | Yokohama Canon Eagles | Shizuoka Blue Revs | 53 - 35 | 17 (49 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 18/01/2025 | Shizuoka Blue Revs | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 34 - 28 | 3 (49 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 01/02/2025 | Shizuoka Blue Revs | Tokyo Sungoliath | 14 - 33 | 3 (52 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 08/02/2025 | Black Rams Tokyo | Shizuoka Blue Revs | 24 - 32 | 3 (50 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 15/02/2025 | Toyota Verblitz | Shizuoka Blue Revs | 23 - 33 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 22/02/2025 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | Shizuoka Blue Revs | 62 - 14 | 3 (48 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 02/03/2025 | Shizuoka Blue Revs | Mie Honda Heat | 44 - 14 | 3 (40 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 15/03/2025 | Shizuoka Blue Revs | Saitama Wild Knigkts | 22 - 17 | 3 (37 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 22/03/2025 | Shizuoka Blue Revs | Black Rams Tokyo | 31 - 25 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 29/03/2025 | Tokyo Sungoliath | Shizuoka Blue Revs | 22 - 17 | 3 (37 minutes) |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 05/04/2025 | Shizuoka Blue Revs | Mitsubishi Dynaboars | 38 - 8 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 12/04/2025 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | Shizuoka Blue Revs | 26 - 56 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 27/04/2025 | Shizuoka Blue Revs | Yokohama Canon Eagles | 38 - 28 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 03/05/2025 | Shizuoka Blue Revs | Urayasu D-Rocks | 62 - 52 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 10/05/2025 | Kobelco Kobe Steelers | Shizuoka Blue Revs | 23 - 29 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | 17/05/2025 | Shizuoka Blue Revs | Kobelco Kobe Steelers | 20 - 35 | - |
| Japan Rugby League One - Division 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Saitama Wild Knigkts | 18 | 71 | 14 | 2 | 2 | 727 | 437 | 10 | 1 |
| 2 | Toshiba Brave Lupus Tokyo | 18 | 71 | 15 | 1 | 2 | 741 | 480 | 8 | 1 |
| 3 | Kubota Spears Funabashi Tokyo-Bay | 18 | 69 | 14 | 2 | 2 | 606 | 361 | 7 | 2 |
| 4 | Shizuoka Blue Revs | 18 | 63 | 14 | 0 | 4 | 616 | 504 | 6 | 1 |
| 5 | Kobelco Kobe Steelers | 18 | 51 | 10 | 0 | 8 | 642 | 509 | 6 | 5 |
| 6 | Tokyo Sungoliath | 18 | 40 | 8 | 2 | 8 | 542 | 568 | 2 | 2 |
| 7 | Black Rams Tokyo | 18 | 33 | 6 | 0 | 12 | 504 | 521 | 4 | 5 |
| 8 | Yokohama Canon Eagles | 18 | 30 | 6 | 0 | 12 | 518 | 566 | 3 | 3 |
| 9 | Mitsubishi Dynaboars | 18 | 26 | 6 | 0 | 12 | 436 | 653 | 0 | 2 |
| 10 | Toyota Verblitz | 18 | 24 | 4 | 1 | 13 | 445 | 617 | 2 | 4 |
| 11 | Mie Honda Heat | 18 | 18 | 4 | 0 | 14 | 417 | 711 | 0 | 2 |
| 12 | Urayasu D-Rocks | 18 | 14 | 3 | 0 | 15 | 465 | 732 | 0 | 2 |
Qualification Playoffs , Relegation Playoffs ,
Its rugby