FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Aaron HEREMAIA est un joueur de rugby néo-zélandais au poste de talonneur.Il est né le 19/09/1982. Il mesure 1 m 75 pour 88 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Widnes Vikings | ![]() | Super League XIII | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Super League XIII | 4 | 18 | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2017 | Widnes | ![]() | Super League XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Super League XIII | 8 | 16 | 10 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2016 | Widnes | ![]() | Super League XIII | - | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Coupe d'angleterre XIII | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Super League XIII | 4 | 19 | 6 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | |||||||||||||||
2015 | Widnes | ![]() | Super League XIII | 4 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Coupe d'angleterre XIII | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Super League XIII | 12 | 23 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2014 | Hull FC | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League XIII | 8 | 25 | 7 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2013 | Hull FC | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | 12 | 5 | 2 | 1 | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||
Super League XIII | 16 | 27 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2012 | Hull FC | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League XIII | 20 | 13 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2011 | Warriors | ![]() | NRL XIII | 8 | 24 | 20 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2010 | Warriors | ![]() | NRL XIII | 8 | 25 | 22 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2009 | Warriors | ![]() | NRL XIII | 4 | 11 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super League XIII | 76 | 160 | 74 | 19 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
Coupe d'angleterre XIII | 16 | 12 | 6 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||||
NRL XIII | 20 | 60 | 49 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Widnes | 36 | 101 | 51 | 9 | - | - | - | - | 1 | - | ||||||||||
Hull FC | 56 | 71 | 29 | 12 | - | - | 4 | - | - | - | ||||||||||
Warriors | 20 | 60 | 49 | 5 | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
112 | 232 | 129 | 26 | - | - | 4 | - | 1 | - |