| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 27 Novembre | 21:46 | ![]() | Un grand espoir du RCT absent plusieurs semaines |
|---|---|---|---|
| Jeudi 27 Novembre | 21:18 | ![]() | FFR condamnée en appel : le fiasco du « Grand Stade » coûte cher |
| Jeudi 27 Novembre | 20:19 | ![]() | Un centre anglais quitte le Stade Français et retourne au pays |
| Mercredi 26 Novembre | 15:18 | ![]() | Le XV de France féminin a trouvé son nouveau sélectionneur |
| Mercredi 26 Novembre | 13:43 | ![]() | Mercato : un pilier de l’UBB part en prêt à Grenoble |
| Mercredi 26 Novembre | 09:57 | ![]() | Des critiques et une rechute, Posolo Tuilagi dans le dur |
| Mardi 25 Novembre | 16:14 | ![]() | Pourquoi le protège-dents de Tomas Albornoz s’est déclenché |
Adrian HALL est un joueur de rugby néo-zélandais au poste de 3eme ligne.Il est né le 12/01/1990. Il mesure 1 m 90 pour 108 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Bizkaia Gernika RT | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Alcobendas Rugby | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Club Alcobendas Rugby | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club Alcobendas Rugby | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Manly | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Manly | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Greater Sydney Rams | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Manly | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| North Harbour Rays | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Manly | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Perth Spirit | National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| National Rugby Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Espagne | 03/10/2021 | Club Alcobendas Rugby | Ciencias Rugby Sevilla | 31 - 16 | |
| Espagne | 03/10/2021 | Club Alcobendas Rugby | Ciencias Rugby Sevilla | 31 - 16 | |
| Espagne | 10/10/2021 | C.R. La Vila | Club Alcobendas Rugby | 0 - 22 | |
| Espagne | 10/10/2021 | C.R. La Vila | Club Alcobendas Rugby | 0 - 22 | |
| Espagne | 17/10/2021 | Club Alcobendas Rugby | FC Barcelona | 17 - 22 | |
| Espagne | 17/10/2021 | Club Alcobendas Rugby | FC Barcelona | 17 - 22 | |
| Espagne | 07/11/2021 | Aparejadores Burgos | Club Alcobendas Rugby | 9 - 16 | - |
| Espagne | 07/11/2021 | Aparejadores Burgos | Club Alcobendas Rugby | 9 - 16 | - |
| Espagne | 14/11/2021 | El Salvador Rugby | Club Alcobendas Rugby | 23 - 22 | - |
| Espagne | 14/11/2021 | El Salvador Rugby | Club Alcobendas Rugby | 23 - 22 | - |
| Espagne | 28/11/2021 | Complutense Cisneros | Club Alcobendas Rugby | 13 - 36 | - |
| Espagne | 28/11/2021 | Complutense Cisneros | Club Alcobendas Rugby | 13 - 36 | - |
| Espagne | 09/01/2022 | Club Alcobendas Rugby | UE Santboiana | 39 - 13 | - |
| Espagne | 09/01/2022 | Club Alcobendas Rugby | UE Santboiana | 39 - 13 | - |
| Espagne | 16/01/2022 | Club Alcobendas Rugby | C.R. La Vila | 46 - 10 | - |
| Espagne | 16/01/2022 | Club Alcobendas Rugby | C.R. La Vila | 46 - 10 | - |
| Espagne | 23/01/2022 | Bizkaia Gernika RT | Club Alcobendas Rugby | 10 - 12 | - |
| Espagne | 23/01/2022 | Bizkaia Gernika RT | Club Alcobendas Rugby | 10 - 12 | - |
| Espagne | 29/01/2022 | FC Barcelona | Club Alcobendas Rugby | 13 - 25 | - |
| Espagne | 29/01/2022 | FC Barcelona | Club Alcobendas Rugby | 13 - 25 | - |
| Espagne | 13/02/2022 | Club Alcobendas Rugby | Ampo Ordizia RE | 35 - 30 | - |
| Espagne | 13/02/2022 | Club Alcobendas Rugby | Ampo Ordizia RE | 35 - 30 | - |
| Espagne | 19/02/2022 | Club Alcobendas Rugby | El Salvador Rugby | 21 - 23 | - |
| Espagne | 19/02/2022 | Club Alcobendas Rugby | El Salvador Rugby | 21 - 23 | - |
| Espagne | 05/03/2022 | Club Alcobendas Rugby | Les Abelles R.C. | 29 - 23 | - |
| Espagne | 05/03/2022 | Club Alcobendas Rugby | Les Abelles R.C. | 29 - 23 | - |
| Espagne | 26/03/2022 | Club Alcobendas Rugby | Complutense Cisneros | 26 - 29 | - |
| Espagne | 26/03/2022 | Club Alcobendas Rugby | Complutense Cisneros | 26 - 29 | - |
| Espagne | 10/04/2022 | UE Santboiana | Club Alcobendas Rugby | 19 - 16 | - |
| Espagne | 10/04/2022 | UE Santboiana | Club Alcobendas Rugby | 19 - 16 | - |
| Espagne | 24/04/2022 | VRAC Quesos Entrepinares | Club Alcobendas Rugby | 36 - 29 | - |
| Espagne | 24/04/2022 | VRAC Quesos Entrepinares | Club Alcobendas Rugby | 36 - 29 | - |
| Espagne | 14/05/2022 | Club Alcobendas Rugby | Complutense Cisneros | 0 - 0 | - |
| Espagne | 14/05/2022 | Club Alcobendas Rugby | Complutense Cisneros | 0 - 0 | - |
| Espagne | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | El Salvador Rugby | 16 | 54 | 11 | 0 | 5 | 451 | 327 | 5 | 5 |
| 2 | UE Santboiana | 16 | 53 | 12 | 0 | 4 | 463 | 351 | 2 | 3 |
| 3 | Club Alcobendas Rugby | 16 | 50 | 10 | 0 | 6 | 422 | 289 | 4 | 6 |
| 4 | Ampo Ordizia RE | 16 | 49 | 10 | 1 | 5 | 416 | 328 | 4 | 3 |
| 5 | Ciencias Rugby Sevilla | 16 | 48 | 10 | 1 | 5 | 444 | 324 | 4 | 2 |
| 6 | Aparejadores Burgos | 16 | 35 | 6 | 3 | 7 | 396 | 389 | 2 | 3 |
| 7 | FC Barcelona | 16 | 35 | 7 | 0 | 9 | 395 | 408 | 3 | 4 |
| 8 | Complutense Cisneros | 16 | 35 | 8 | 0 | 8 | 381 | 407 | 0 | 3 |
| 9 | VRAC Quesos Entrepinares | 16 | 34 | 7 | 1 | 8 | 326 | 384 | 1 | 3 |
| 10 | Les Abelles R.C. | 16 | 24 | 5 | 0 | 11 | 341 | 503 | 1 | 3 |
| 11 | C.R. La Vila | 16 | 18 | 4 | 0 | 12 | 281 | 429 | 0 | 2 |
| 12 | Bizkaia Gernika RT | 16 | 17 | 3 | 0 | 13 | 270 | 447 | 0 | 5 |
Qualification phase finale ,
Its rugby