| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 19 Novembre | 17:29 | ![]() | XV de France : retour de Fickou, Meafou et Flament, un doute pour Jegou |
|---|---|---|---|
| Mercredi 19 Novembre | 12:26 | ![]() | Un flop du recrutement quitte Clermont avec effet immédiat |
| Mercredi 19 Novembre | 09:35 | ![]() | Les Samoa à la Coupe du monde, fin du rêve pour des Belges héroïques |
| Mardi 18 Novembre | 13:50 | ![]() | Le manager de Brive écarté, Pierre-Henry Broncan reprend le poste |
| Mardi 18 Novembre | 10:29 | ![]() | Gros coup dur pour La Rochelle et le XV de France avec la blessure d’un troisième-ligne |
| Mardi 18 Novembre | 09:54 | ![]() | Trois Springboks mais surtout un Français… Les nommés pour le titre de meilleur joueur de l’année |
| Lundi 17 Novembre | 22:12 | ![]() | Forfait avec les Bleus, Jalibert postule ce week-end avec l’UBB |
Adrian LAM est un joueur de rugby papou au poste de 1/2 melee.Il est né le 25/08/1970. Il mesure 1 m 75 pour 76 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99/00 | Queensland Maroons | State Of Origin | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| State Of Origin | 09/05/2000 | New South Wales Blues | Queensland Maroons | 20 - 16 | 7 (0 minutes) |
| State Of Origin | 23/05/2000 | Queensland Maroons | New South Wales Blues | 10 - 28 | 7 (0 minutes) |
| State Of Origin | 06/06/2000 | New South Wales Blues | Queensland Maroons | 56 - 16 | 7 (0 minutes) |
| State Of Origin | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | New South Wales Blues | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 42 |
| 2 | Queensland Maroons | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 42 | 104 |
Its rugby