| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
Akhona Lonwabo NELA est un joueur de rugby sud-africain au poste de centre.Il est né le 03/04/1995. Il mesure 1 m 79 pour 86 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/20 | Leopards | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Leopards | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leopards | Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Leopards | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Leopards | SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| SuperSport Rugby Challenge | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Currie Cup First Div | 06/07/2019 | Leopards | Eastern Province | 15 - 12 | |
| Currie Cup First Div | 12/07/2019 | SWD Eagles | Leopards | 38 - 18 | |
| Currie Cup First Div | 20/07/2019 | Leopards | Valke | 7 - 12 | - |
| Currie Cup First Div | 27/07/2019 | Leopards | Border Bulldogs | 38 - 29 | - |
| Currie Cup First Div | 03/08/2019 | Griffons | Leopards | 47 - 28 | - |
| Currie Cup First Div | 10/08/2019 | Leopards | Boland Cavaliers | 33 - 24 | - |
| Currie Cup First Div | 16/08/2019 | Jaguares XV | Leopards | 42 - 10 | - |
| Currie Cup First Div | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Jaguares XV | 7 | 35 | 7 | 0 | 0 | 483 | 119 | 7 | 0 |
| 2 | Griffons | 7 | 24 | 3 | 3 | 1 | 245 | 199 | 5 | 1 |
| 3 | Eastern Province | 7 | 20 | 4 | 0 | 3 | 171 | 177 | 2 | 2 |
| 4 | Valke | 7 | 20 | 3 | 2 | 2 | 176 | 251 | 4 | 0 |
| 5 | Leopards | 7 | 16 | 3 | 0 | 4 | 149 | 204 | 3 | 1 |
| 6 | Boland Cavaliers | 7 | 14 | 2 | 1 | 4 | 179 | 200 | 3 | 1 |
| 7 | SWD Eagles | 7 | 14 | 1 | 2 | 4 | 160 | 260 | 4 | 2 |
| 8 | Border Bulldogs | 7 | 6 | 1 | 0 | 6 | 138 | 291 | 2 | 0 |
Qualification 1/2 à domicile (Accession Currie Cup) , Qualification 1/2 à l'exterieur (Accession Currie Cup) ,
Its rugby