FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Ale LOMAN est un joueur de rugby international suédois. Il évolue à Leicester au poste de pilier.Il est agé de 25 ans et est né le 15/05/2000. Il mesure 1 m 91 pour 134 kg.
Carrière club Carrière internationale Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Leicester ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham ![]() | Premiership Rugby Cup | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nottingham ![]() | Angleterre D2 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 351 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Premiership Rugby Cup | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 173 | ||||||||||
Angleterre D2 | - | 12 | 2 | - | - | - | - | - | - | 351 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leicester | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 40 | ||||||||||
Nottingham | - | 16 | 3 | - | - | - | - | - | - | 484 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 17 | 4 | - | - | - | - | - | - | 524 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Angleterre D2 | 20/09/2024 | Nottingham | Cornish Pirates | 18 - 24 | 20 (20 minutes) |
Angleterre D2 | 28/09/2024 | Doncaster | Nottingham | 14 - 30 | 19 (30 minutes) |
Angleterre D2 | 04/10/2024 | Nottingham | Ampthill | 38 - 14 | 16 (25 minutes) |
Angleterre D2 | 11/10/2024 | Nottingham | Ealing Trailfinders | 21 - 36 | 17 (26 minutes) |
Angleterre D2 | 18/10/2024 | London Scottish | Nottingham | 14 - 48 | 17 (21 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/11/2024 | Nottingham | Coventry | 15 - 34 | - |
Premiership Rugby Cup | 01/11/2024 | Nottingham | Coventry | 15 - 34 | - |
Premiership Rugby Cup | 09/11/2024 | Northampton | Nottingham | 31 - 29 | 3 (52 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 09/11/2024 | Northampton | Nottingham | 31 - 29 | 3 (52 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 22/11/2024 | Nottingham | Leicester | 29 - 70 | 18 (20 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 22/11/2024 | Nottingham | Leicester | 29 - 70 | 18 (20 minutes) |
Angleterre D2 | 29/11/2024 | Nottingham | Bedford | 10 - 17 | 21 (29 minutes) |
Angleterre D2 | 07/12/2024 | Cambridge | Nottingham | 10 - 43 | 3 (48 minutes) |
Angleterre D2 | 13/12/2024 | Nottingham | Chinnor | 19 - 15 | 18 (24 minutes) |
Angleterre D2 | 21/12/2024 | Hartpury College | Nottingham | 21 - 7 | 20 (28 minutes) |
Angleterre D2 | 28/12/2024 | Nottingham | Coventry | 41 - 26 | 18 (31 minutes) |
Angleterre D2 | 18/01/2025 | Caldy | Nottingham | 27 - 22 | 3 (49 minutes) |
Angleterre D2 | 24/01/2025 | Nottingham | Doncaster | 43 - 18 | 20 (20 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Coventry | Nottingham | 76 - 21 | 17 (30 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 01/02/2025 | Coventry | Nottingham | 76 - 21 | 17 (30 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 08/02/2025 | Leicester | Nottingham | 57 - 19 | 18 (31 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 08/02/2025 | Leicester | Nottingham | 57 - 19 | 18 (31 minutes) |
Premiership Rugby Cup | 14/02/2025 | Nottingham | Northampton | 33 - 66 | - |
Premiership Rugby Cup | 14/02/2025 | Nottingham | Northampton | 33 - 66 | - |
Angleterre D2 | 22/03/2025 | Ampthill | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 29/03/2025 | Ealing Trailfinders | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 05/04/2025 | Nottingham | London Scottish | - | |
Angleterre D2 | 12/04/2025 | Bedford | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 19/04/2025 | Nottingham | Cambridge | - | |
Angleterre D2 | 03/05/2025 | Chinnor | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 10/05/2025 | Nottingham | Caldy | - | |
Angleterre D2 | 17/05/2025 | Coventry | Nottingham | - | |
Angleterre D2 | 24/05/2025 | Nottingham | Hartpury College | - | |
Angleterre D2 | 31/05/2025 | Cornish Pirates | Nottingham | - |
Angleterre D2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Ealing Trailfinders | 12 | 56 | 11 | 0 | 1 | 632 | 242 | 11 | 1 |
2 | Bedford | 12 | 43 | 9 | 0 | 3 | 332 | 265 | 7 | 0 |
3 | Coventry | 12 | 39 | 8 | 0 | 4 | 324 | 280 | 6 | 1 |
4 | Nottingham | 12 | 37 | 7 | 0 | 5 | 340 | 236 | 6 | 3 |
5 | Cornish Pirates | 13 | 37 | 7 | 0 | 6 | 324 | 340 | 6 | 3 |
6 | Hartpury College | 11 | 35 | 7 | -1 | 5 | 344 | 316 | 7 | 2 |
7 | London Scottish | 13 | 29 | 5 | 0 | 8 | 320 | 358 | 6 | 3 |
8 | Doncaster | 12 | 27 | 5 | 0 | 7 | 293 | 285 | 4 | 3 |
9 | Chinnor | 12 | 22 | 4 | 0 | 8 | 256 | 272 | 3 | 3 |
10 | Ampthill | 11 | 22 | 4 | -1 | 8 | 257 | 410 | 5 | 3 |
11 | Caldy | 12 | 18 | 3 | 0 | 9 | 232 | 350 | 4 | 2 |
12 | Cambridge | 12 | 16 | 3 | 0 | 9 | 215 | 515 | 4 | 0 |
Champion ,
Premiership Rugby Cup - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Northampton | 6 | 25 | 5 | 0 | 1 | 230 | 161 | 5 | 0 |
2 | Leicester | 6 | 20 | 4 | 0 | 2 | 280 | 171 | 4 | 0 |
3 | Coventry | 6 | 16 | 3 | 0 | 3 | 202 | 192 | 4 | 0 |
4 | Nottingham | 6 | 4 | 0 | 0 | 6 | 146 | 334 | 3 | 1 |
Its rugby