| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 10 Janvier | 14:31 | ![]() | Pierre-Henry Broncan est le futur sélectionneur de la Géorgie |
|---|---|---|---|
| Samedi 10 Janvier | 13:47 | ![]() | David Gérard devient le deuxième de liste de Laure Lavalette (Rassemblement National) |
| Vendredi 09 Janvier | 10:00 | ![]() | Geoffrey Palis, cadre historique de Castres, prolonge le plaisir |
| Vendredi 09 Janvier | 09:28 | ![]() | Ugo Mola tacle durement « la perception » de la Champions Cup par certaines équipes |
| Jeudi 08 Janvier | 19:48 | ![]() | Après le départ de Broncan vers la Géorgie, le CAB devra (encore) reconstruire |
| Jeudi 08 Janvier | 16:27 | ![]() | En Corse, il jouait deuxième-ligne sur des terrains labourés où il distille aujourd’hui son propre rhum |
| Jeudi 08 Janvier | 14:18 | ![]() | Pourquoi le rugby reste l’un des sports les plus caricaturés de France |
Alex ROWE est un joueur de rugby maltais sportivement et anglais d'origine au poste de pilier.Il est né le 11/03/1985. Il mesure 1 m 80 pour 110 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/21 | Hunslet Hawks | Kingstone Press League 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Newcastle Thunder | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Newcastle Thunder | Kingstone Press League 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Batley Bulldogs | Kingstone Press Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batley Bulldogs | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batley | Kingstone Press Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16/17 | Batley | Kingstone Press Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batley Bulldogs | Coupe d'angleterre XIII | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batley | Kingstone Press Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Batley | Super League XIII | 8 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batley | Co-operative Championship | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Batley | League One XIII | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batley | Coupe d'angleterre XIII | 4 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batley | League One XIII | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Batley | League One XIII | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Batley | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Batley | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Sheffield | Coupe d'angleterre XIII | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Sheffield | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Press League 1 | 20 | 22 | 10 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Coupe d'angleterre XIII | 4 | 10 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| League One XIII | 22 | 95 | 35 | 5 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| Super League XIII | 8 | 6 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunslet Hawks | 16 | 17 | 10 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Newcastle Thunder | 4 | 6 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Batley | 34 | 107 | 45 | 8 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | ||||||||||
| Sheffield | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 133 | 56 | 13 | 1 | - | - | 1 | 1 | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Kingstone Press League 1 | 09/05/2021 | Hunslet Hawks | Workington Town | 16 - 28 | 16 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 15/05/2021 | North Wales Crusaders | Hunslet Hawks | 18 - 26 | - |
| Kingstone Press League 1 | 23/05/2021 | Hunslet Hawks | Barrow Raiders | 6 - 29 | 8 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 30/05/2021 | Keighley Cougars | Hunslet Hawks | 40 - 0 | 8 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 06/06/2021 | Hunslet Hawks | Rochdale Hornets | 36 - 22 | 8 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 12/06/2021 | London Skolars | Hunslet Hawks | 10 - 62 | 10 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 20/06/2021 | Hunslet Hawks | Doncaster RLFC | 18 - 18 | 10 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 26/06/2021 | West Wales Raiders RL | Hunslet Hawks | 12 - 38 | 8 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 04/07/2021 | Coventry Bears | Hunslet Hawks | 46 - 44 | 8 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 11/07/2021 | Hunslet Hawks | North Wales Crusaders | 24 - 34 | 10 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 25/07/2021 | Hunslet Hawks | Keighley Cougars | 20 - 20 | 8 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 01/08/2021 | Doncaster RLFC | Hunslet Hawks | 24 - 46 | 8 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 08/08/2021 | Barrow Raiders | Hunslet Hawks | 40 - 10 | - |
| Kingstone Press League 1 | 15/08/2021 | Hunslet Hawks | London Skolars | 38 - 10 | 17 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 22/08/2021 | Rochdale Hornets | Hunslet Hawks | 34 - 34 | 15 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 29/08/2021 | Hunslet Hawks | Coventry Bears | 32 - 30 | 16 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 05/09/2021 | Hunslet Hawks | West Wales Raiders RL | 82 - 6 | 16 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 12/09/2021 | Workington Town | Hunslet Hawks | 14 - 32 | 16 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | 19/09/2021 | Doncaster RLFC | Hunslet Hawks | 31 - 10 | 17 (0 minutes) |
| Kingstone Press League 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Barrow Raiders | 17 | 27 | 13 | 1 | 3 | 596 | 275 |
| 2 | Keighley Cougars | 18 | 23 | 11 | 1 | 6 | 612 | 385 |
| 3 | North Wales Crusaders | 17 | 22 | 11 | 0 | 6 | 539 | 410 |
| 4 | Workington Town | 15 | 21 | 10 | 1 | 4 | 471 | 310 |
| 5 | Hunslet Hawks | 18 | 21 | 9 | 3 | 6 | 564 | 435 |
| 6 | Doncaster RLFC | 17 | 21 | 9 | 3 | 5 | 472 | 392 |
| 7 | Rochdale Hornets | 17 | 17 | 8 | 1 | 8 | 505 | 488 |
| 8 | Coventry Bears | 17 | 12 | 6 | 0 | 11 | 405 | 532 |
| 9 | London Skolars | 18 | 7 | 3 | 1 | 14 | 372 | 605 |
| 10 | West Wales Raiders RL | 18 | 1 | 0 | 1 | 17 | 238 | 942 |
Its rugby