| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
| Jeudi 30 Octobre | 20:01 | ![]() | Guillaume Cramont en passe de prolonger avec le Stade Toulousain, puis prêté à Aviron Bayonnais |
Alexandre LACAZE est un joueur de rugby francais au poste de centre.Il est né le 24/07/1989. Il mesure 1 m 85 pour 85 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/19 | Langon | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Langon | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15/16 | Langon | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14/15 | Langon | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13/14 | Langon | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12/13 | Marmande | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11/12 | Dax | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Dax | Pro D2 | 5 | 12 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Dax | Pro D2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 92 | 87 | 80 | 17 | 1 | - | 2 | 3 | - | 6254 | ||||||||||
| Pro D2 | 5 | 17 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 685 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Langon | 77 | 70 | 65 | 14 | 1 | - | 2 | 3 | - | 5043 | ||||||||||
| Marmande | 15 | 17 | 15 | 3 | - | - | - | - | - | 1211 | ||||||||||
| Dax | 5 | 17 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 685 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 104 | 88 | 18 | 1 | - | 2 | 3 | - | 6939 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 02/09/2018 | Niort | Langon | 18 - 0 | - |
| Federale 1 | 09/09/2018 | Langon | Saint-Médard | 28 - 25 | - |
| Federale 1 | 15/09/2018 | Nantes | Langon | 38 - 7 | - |
| Federale 1 | 22/09/2018 | Langon | Dax | 11 - 27 | - |
| Federale 1 | 06/10/2018 | Rennes | Langon | 20 - 3 | 23 (15 minutes) |
| Federale 1 | 14/10/2018 | Langon | Cognac/Saint Jean d'Angély | 16 - 30 | 23 (40 minutes) |
| Federale 1 | 21/10/2018 | Bergerac | Langon | 32 - 32 | 13 (80 minutes) |
| Federale 1 | 03/11/2018 | Suresnes | Langon | 12 - 12 | 13 (30 minutes) |
| Federale 1 | 11/11/2018 | Langon | Rouen | 6 - 45 | - |
| Federale 1 | 18/11/2018 | Trélissac | Langon | 26 - 10 | - |
| Federale 1 | 02/12/2018 | Langon | Bassin d'Arcachon | 16 - 16 | - |
| Federale 1 | 09/12/2018 | Langon | Niort | 27 - 16 | - |
| Federale 1 | 06/01/2019 | Saint-Médard | Langon | 12 - 21 | 12 (80 minutes) |
| Federale 1 | 13/01/2019 | Langon | Nantes | 16 - 14 | 12 (66 minutes) |
| Federale 1 | 27/01/2019 | Dax | Langon | 58 - 14 | 12 (80 minutes) |
| Federale 1 | 03/02/2019 | Langon | Rennes | 8 - 17 | 13 (64 minutes) |
| Federale 1 | 17/02/2019 | Cognac/Saint Jean d'Angély | Langon | 42 - 17 | 20 (16 minutes) |
| Federale 1 | 03/03/2019 | Langon | Bergerac | 27 - 33 | 12 (65 minutes) |
| Federale 1 | 10/03/2019 | Langon | Suresnes | 20 - 13 | - |
| Federale 1 | 24/03/2019 | Rouen | Langon | 74 - 14 | 13 (50 minutes) |
| Federale 1 | 06/04/2019 | Langon | Trélissac | 19 - 12 | 13 (80 minutes) |
| Federale 1 | 21/04/2019 | Bassin d'Arcachon | Langon | 35 - 17 | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Rouen | 25 | 107 | 22 | 0 | 3 | 847 | 355 | 13 | 2 |
| 2 | Dax | 23 | 85 | 18 | 0 | 5 | 634 | 432 | 8 | 1 |
| 3 | Cognac/Saint Jean d'Angély | 23 | 81 | 14 | 1 | 8 | 657 | 373 | 8 | 8 |
| 4 | Trélissac | 23 | 68 | 14 | 0 | 9 | 608 | 560 | 3 | 3 |
| 5 | Rennes | 22 | 61 | 11 | 0 | 11 | 502 | 441 | 2 | 9 |
| 6 | Nantes | 23 | 59 | 11 | 0 | 12 | 625 | 476 | 7 | 7 |
| 7 | Niort | 22 | 57 | 11 | 0 | 11 | 508 | 567 | 5 | 2 |
| 8 | Bassin d'Arcachon | 22 | 48 | 8 | 2 | 12 | 404 | 451 | 3 | 6 |
| 9 | Bergerac | 22 | 44 | 8 | 3 | 11 | 498 | 605 | 1 | 3 |
| 10 | Suresnes | 22 | 44 | 7 | 1 | 14 | 478 | 607 | 2 | 6 |
| 11 | Langon | 22 | 36 | 6 | 3 | 13 | 341 | 615 | 1 | 1 |
| 12 | Saint-Médard | 22 | 9 | 0 | 0 | 22 | 273 | 927 | 0 | 3 |
Qualification 1/4 , Qualification Yves du Manoir , Relégation Federale 2 ,
Its rugby