FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Mercredi 17 Septembre | 15:45 | ![]() | « Nous regrettons cette décision » : Perpignan annonce le départ d’Alivereti Duguivalu |
---|---|---|---|
Mercredi 17 Septembre | 12:49 | ![]() | L’international français Paul Willemse ouvre un nouveau chapitre de sa carrière |
Mercredi 17 Septembre | 08:17 | ![]() | Coupe du monde féminine : sanction réduite pour Axelle Berthoumieu, coupable d’une morsure |
Jeudi 04 Septembre | 07:02 | ![]() | Les voyants au rouge pour Bayonne avant la reprise du Top 14 |
Vendredi 29 Aout | 21:24 | ![]() | Du suspense et des gros cartons : les résultats de la 1ère journée de Pro D2 |
Vendredi 29 Aout | 12:33 | ![]() | Vannes, Brive, Grenoble, Aix : qui est vraiment favori à la montée en Top 14 ? |
Jeudi 28 Aout | 10:48 | ![]() | Joe Simmonds évoque ses deux principaux rivaux pour le trophée du meilleur réalisateur de Top 14 |
Anthime HEMERY est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 09/01/2001. Il mesure 1 m 87 pour 111 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/26 | Clermont | ![]() | Top 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24/25 | Clermont | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clermont | ![]() | Top 14 | 10 | 17 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Clermont | ![]() | Top 14 | - | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | 164 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 | ![]() | Top 14 | - | 8 | - | - | - | - | - | 1 | - | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Racing 92 | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 | ![]() | Top 14 | 5 | 13 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | 513 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Racing 92 | ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 107 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 | ![]() | Top 14 | 10 | 15 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 688 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Racing 92 | ![]() | Espoirs | Pas de données | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Racing 92 | ![]() | Espoirs | Pas de données | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Top 14 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Champions Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
European Rugby Challenge Cup | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
Espoirs | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Top 14 | 07/09/2025 | Clermont | Stade Toulousain | 24 - 34 | |
Top 14 | 13/09/2025 | La Rochelle | Clermont | 34 - 16 | - |
Top 14 | 20/09/2025 | Clermont | Pau | - | |
Top 14 | 27/09/2025 | Racing 92 | Clermont | - | |
Top 14 | 04/10/2025 | Clermont | Montauban | - | |
Top 14 | 11/10/2025 | Clermont | Toulon | - | |
Top 14 | 18/10/2025 | Bayonne | Clermont | - | |
Top 14 | 25/10/2025 | Clermont | Castres | - | |
Top 14 | 01/11/2025 | Montpellier | Clermont | - | |
Top 14 | 22/11/2025 | LOU | Clermont | - | |
Top 14 | 29/11/2025 | Clermont | Stade Français | - | |
Top 14 | 20/12/2025 | USAP | Clermont | - | |
Top 14 | 27/12/2025 | Clermont | Union Bordeaux Bègles | - | |
Top 14 | 03/01/2026 | Montauban | Clermont | - | |
Top 14 | 24/01/2026 | Clermont | La Rochelle | - | |
Top 14 | 31/01/2026 | Castres | Clermont | - | |
Top 14 | 14/02/2026 | Toulon | Clermont | - | |
Top 14 | 28/02/2026 | Clermont | Bayonne | - | |
Top 14 | 21/03/2026 | Clermont | Montpellier | - | |
Top 14 | 28/03/2026 | Stade Français | Clermont | - | |
Top 14 | 18/04/2026 | Clermont | LOU | - | |
Top 14 | 25/04/2026 | Stade Toulousain | Clermont | - | |
Top 14 | 09/05/2026 | Clermont | USAP | - | |
Top 14 | 16/05/2026 | Pau | Clermont | - | |
Top 14 | 30/05/2026 | Clermont | Racing 92 | - | |
Top 14 | 06/06/2026 | Union Bordeaux Bègles | Clermont | - |
Top 14 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | LOU | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 57 | 25 | 1 | 0 |
2 | Stade Toulousain | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 65 | 37 | 1 | 0 |
3 | Pau | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | 51 | 25 | 1 | 0 |
4 | Toulon | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 43 | 29 | 0 | 0 |
5 | Bayonne | 2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 52 | 42 | 0 | 0 |
6 | La Rochelle | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 52 | 39 | 0 | 1 |
7 | Stade Français | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 57 | 58 | 1 | 0 |
8 | Union Bordeaux Bègles | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 55 | 62 | 0 | 0 |
9 | Racing 92 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 51 | 64 | 0 | 0 |
10 | Castres | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 27 | 33 | 0 | 2 |
11 | Montpellier | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 40 | 53 | 0 | 1 |
12 | USAP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 57 | 0 | 0 |
13 | Clermont | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 68 | 0 | 0 |
14 | Montauban | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 42 | 72 | 0 | 0 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur , Barrage finaliste Pro D2 , Relégation Pro D2 ,
Its rugby