| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:36 | ![]() | Quels sont les postes qui gagnent les mieux en Top 14 ? |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 17:44 | ![]() | Les idées cadeaux indispensables pour un vrai rugbyman |
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
Beau MORRISON est un joueur de rugby international australien au poste de 3eme ligne.Il est né le 22/06/2005. Il mesure 1 m 93 pour 96 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/25 | Australie | Coupe du monde U20 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||||||
| Australie | U20 Rugby Championship | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 | |||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coupe du monde U20 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 142 | ||||||||||
| U20 Rugby Championship | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 180 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 322 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| U20 Rugby Championship | 01/05/2025 | Nouvelle-Zelande | Australie | 29 - 29 | 8 (80 minutes) |
| U20 Rugby Championship | 06/05/2025 | Afrique du Sud | Australie | 24 - 29 | 8 (80 minutes) |
| U20 Rugby Championship | 11/05/2025 | Argentine | Australie | 36 - 40 | 21 (20 minutes) |
| Coupe du monde U20 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Afrique du Sud E | 3 | 15 | 3 | 0 | 0 | 178 | 53 | 3 | 0 |
| 2 | Angleterre E | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 114 | 84 | 2 | 0 |
| 3 | Australie E | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 84 | 133 | 2 | 1 |
| 4 | Ecosse E | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 57 | 163 | 1 | 0 |
| U20 Rugby Championship | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Nouvelle-Zelande | 3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 152 | 95 | 1 | 0 |
| 2 | Australie | 3 | 10 | 2 | 1 | 0 | 98 | 89 | 0 | 0 |
| 3 | Afrique du Sud | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 105 | 102 | 0 | 2 |
| 4 | Argentine | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 82 | 151 | 0 | 1 |
Its rugby