| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 21:27 | ![]() | Blessé, Mckaël Ivaldi met fin à sa carrière en pleine saison |
|---|---|---|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
Benhur KIVALU est un joueur de rugby international tongien au poste de 3eme ligne.Il est né le 02/08/1972. Il mesure 1 m 95 pour 110 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05 | Tonga | Tests Internationaux | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 03/04 | Tonga | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pacific Islands | Tests Internationaux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | Coupe du monde | 5 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 02/03 | Tonga | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 99/00 | Tonga | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 82 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Tonga | Coupe du monde | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||
| 98/99 | Tonga | Tests Internationaux | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | - | 8 | 7 | - | - | - | - | - | - | 502 | ||||||||||
| Coupe du monde | 5 | 7 | 7 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tonga | 5 | 15 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 502 | ||||||||||
| Pacific Islands | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 15 | 14 | 1 | - | - | - | - | - | 502 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | 27/06/2005 | Fidji | Tonga | 19 - 11 | 19 (20 minutes) |
| Tests Internationaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Etats-Unis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Lions Britanniques et Irlandais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Wellington | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Taranaki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Bay of Plenty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Otago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Southland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Auckland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Maoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Manawatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Maoris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Its rugby