FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Boeta CHAMBERLAIN est un joueur de rugby sud-africain. Il évolue à Bulls au poste de 1/2 ouverture.Il est agé de 26 ans et est né le 22/02/1999. Il mesure 1 m 80 pour 83 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Bulls | ![]() | European Rugby Champions Cup | 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 111 | ||||||||||||
United rugby championship | 40 | 5 | 4 | 1 | 5 | - | 10 | - | - | 310 | |||||||||||||||
2024 | Blue Bulls | ![]() | Currie Cup | 13 | 5 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | ||||||||||||
23/24 | Sharks | ![]() | United rugby championship | 13 | 13 | 4 | - | 1 | - | 5 | - | - | 399 | ||||||||||||
22/23 | Sharks | ![]() | European Rugby Champions Cup | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 360 | ||||||||||||
United rugby championship | 76 | 15 | 15 | 2 | 12 | - | 15 | - | - | 1129 | |||||||||||||||
2022 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | 45 | 4 | 3 | - | 11 | - | 6 | - | - | 271 | ||||||||||||
21/22 | Sharks | ![]() | United rugby championship | 69 | 14 | 7 | 1 | 12 | 4 | 8 | - | - | 642 | ||||||||||||
2021 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | 22 | 4 | 2 | - | 1 | 1 | 8 | - | - | 166 | ||||||||||||
Sharks | ![]() | Pro 14 Rainbow Cup SA | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | |||||||||||||
20/21 | Sharks | ![]() | Super Rugby SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||
2020 | Sharks | ![]() | Super Rugby | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 20 | ||||||||||||
19/20 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | 8 | 2 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 160 |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
European Rugby Champions Cup | 24 | 8 | 6 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 471 | ||||||||||
United rugby championship | 198 | 47 | 30 | 4 | 30 | 4 | 38 | - | - | 2480 | ||||||||||
Currie Cup | 88 | 15 | 12 | 1 | 13 | 2 | 19 | - | - | 597 | ||||||||||
Pro 14 Rainbow Cup SA | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 21 | ||||||||||
Super Rugby SA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super Rugby | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 20 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Bulls | 54 | 8 | 5 | 2 | 6 | - | 13 | - | - | 421 | ||||||||||
Blue Bulls | 13 | 5 | 5 | - | 1 | - | 5 | - | - | - | ||||||||||
Sharks | 172 | 49 | 32 | 5 | 25 | 4 | 30 | - | - | 2571 | ||||||||||
Natal Sharks | 75 | 10 | 7 | 1 | 12 | 2 | 14 | - | - | 597 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
314 | 72 | 49 | 8 | 44 | 6 | 62 | - | - | 3589 |