| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 03 Novembre | 11:00 | ![]() | C’est officiel : L’Usap annonce une nouvelle organisation sportive pour relancer sa saison |
|---|---|---|---|
| Vendredi 31 Octobre | 16:48 | ![]() | XV de France : Ollivon de retour dans le groupe, deux novices appelés |
| Vendredi 31 Octobre | 13:50 | ![]() | Grégory Alldritt s’éloigne d’une titularisation avec le XV de France contre l’Afrique du Sud |
| Vendredi 31 Octobre | 11:20 | ![]() | All Blacks : Beauden Barrett en 10 et du lourd pour défier l’Irlande à Chicago |
| Vendredi 31 Octobre | 11:08 | ![]() | Daubagna et Souverbie prolongent : Pau continue de bâtir son effectif |
| Jeudi 30 Octobre | 20:44 | ![]() | La Section Paloise prolonge deux de ses demis de mêlée jusqu’en 2029 |
| Jeudi 30 Octobre | 20:18 | ![]() | La « poutre » du Castres Olympique prolonge d’une saison |
Brad HEMOPO est un joueur de rugby néo-zélandais au poste de 3eme ligne.Il est né le 04/09/1994. Il mesure 1 m 93 pour 119 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/22 | Northern Suburbs | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurita Water Gush | Japan Rugby League One - Division 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kurita Water Gush | Japan Rugby League One - Division 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Northern Suburbs | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Northern Suburbs | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| New England Free Jack | Major League Rugby | 5 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 213 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18/19 | Manly | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17/18 | Manly | New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales Shute Shield | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Japan Rugby League One - Division 3 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Major League Rugby | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| New South Wales Shute Shield | 02/04/2022 | Eastern Suburbs | Northern Suburbs | 12 - 42 | - |
| New South Wales Shute Shield | 09/04/2022 | Warringah | Northern Suburbs | 16 - 31 | - |
| New South Wales Shute Shield | 15/04/2022 | Northern Suburbs | Southern Districts | 41 - 18 | - |
| New South Wales Shute Shield | 23/04/2022 | Eastwood | Northern Suburbs | 34 - 33 | - |
| New South Wales Shute Shield | 30/04/2022 | Manly | Northern Suburbs | 34 - 32 | - |
| New South Wales Shute Shield | 07/05/2022 | Northern Suburbs | Sydney University | 12 - 17 | - |
| New South Wales Shute Shield | 14/05/2022 | Gordon | Northern Suburbs | 21 - 22 | |
| New South Wales Shute Shield | 21/05/2022 | Northern Suburbs | West Harbour | 28 - 10 | |
| New South Wales Shute Shield | 28/05/2022 | Western Sydney Two Blues | Northern Suburbs | 34 - 33 | |
| New South Wales Shute Shield | 04/06/2022 | Randwick | Northern Suburbs | 44 - 44 | |
| New South Wales Shute Shield | 18/06/2022 | Northern Suburbs | NHRU Wildfires | 33 - 28 | |
| New South Wales Shute Shield | 25/06/2022 | Northern Suburbs | Manly | 26 - 22 | |
| New South Wales Shute Shield | 02/07/2022 | West Harbour | Northern Suburbs | 6 - 35 | |
| New South Wales Shute Shield | 09/07/2022 | Northern Suburbs | Gordon | 22 - 25 | |
| New South Wales Shute Shield | 16/07/2022 | Northern Suburbs | Eastwood | 36 - 25 | |
| New South Wales Shute Shield | 23/07/2022 | Southern Districts | Northern Suburbs | 19 - 28 | |
| New South Wales Shute Shield | 30/07/2022 | Northern Suburbs | Western Sydney Two Blues | 55 - 22 | |
| New South Wales Shute Shield | 06/08/2022 | Northern Suburbs | Eastern Suburbs | 32 - 29 | |
| New South Wales Shute Shield | 13/08/2022 | Northern Suburbs | Manly | 34 - 27 | |
| New South Wales Shute Shield | 28/08/2022 | Northern Suburbs | Gordon | 13 - 23 |
| New South Wales Shute Shield | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Northern Suburbs | 18 | 68 | 12 | 1 | 5 | 585 | 416 | 13 | 5 |
| 2 | Sydney University | 18 | 67 | 13 | 0 | 5 | 509 | 318 | 12 | 3 |
| 3 | Manly | 18 | 54 | 10 | 0 | 8 | 450 | 389 | 7 | 7 |
| 4 | Randwick | 18 | 54 | 10 | 1 | 7 | 485 | 473 | 9 | 3 |
| 5 | Eastwood | 18 | 51 | 10 | 0 | 8 | 489 | 399 | 7 | 4 |
| 6 | Warringah | 18 | 50 | 10 | 0 | 8 | 437 | 476 | 8 | 2 |
| 7 | Gordon | 18 | 49 | 9 | 0 | 9 | 491 | 477 | 8 | 5 |
| 8 | Eastern Suburbs | 18 | 48 | 8 | 0 | 10 | 473 | 442 | 9 | 7 |
| 9 | NHRU Wildfires | 18 | 47 | 9 | 0 | 9 | 436 | 467 | 7 | 4 |
| 10 | Western Sydney Two Blues | 18 | 38 | 7 | 1 | 10 | 388 | 493 | 4 | 4 |
| 11 | West Harbour | 18 | 29 | 5 | 1 | 12 | 341 | 542 | 5 | 2 |
| 12 | Southern Districts | 18 | 22 | 3 | 0 | 15 | 377 | 569 | 7 | 3 |
Its rugby