| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 07 Janvier | 16:52 | ![]() | Léo Berdeu durement blessé et absent deux mois |
|---|---|---|---|
| Mercredi 07 Janvier | 15:15 | ![]() | Vers une absence de Maxime Lucu pour le Tournoi des six nations ? |
| Mercredi 07 Janvier | 10:04 | ![]() | Incendie à Crans-Montana : un joueur de Nice et deux de Carcassonne ont échappé au pire |
| Mardi 06 Janvier | 16:55 | ![]() | Des matches du Tournoi des six nations sur TF1 : l’annonce inattendue de France Télévisions |
| Mardi 06 Janvier | 15:44 | ![]() | Brian Alainu’uese à Bayonne, un nouveau gaillard débarque |
| Mardi 06 Janvier | 10:43 | ![]() | Le très solide AJ Lam rejoint Clermont pour la saison prochaine |
| Lundi 05 Janvier | 19:02 | ![]() | Jean Monribot, sauveur et médiateur de l’Aviron Bayonnais ? |
Brett MATHER est un joueur de rugby néo-zélandais au poste de ailier.Il est né le 03/01/1984. Il mesure 1 m 83 pour 96 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/15 | Mont de Marsan | Pro D2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 326 | ||||||||||||||
| Canterbury | ITM Cup | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | |||||||||||||||
| 13/14 | Bay of Plenty | ITM Cup | - | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 169 | ||||||||||||||
| 12/13 | Bay of Plenty | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 10/11 | Bay of Plenty | NPC | - | 12 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 09/10 | Otago | Air New Zealand Cup | - | 11 | 11 | - | - | - | - | - | - | -80 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Highlanders | Super 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Otago | Air New Zealand Cup | 5 | 9 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 07/08 | Highlanders | Super 14 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 273 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Otago | Air New Zealand Cup | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 326 | ||||||||||
| Air New Zealand Cup | 15 | 43 | 40 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Super 14 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 273 |
| Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mont de Marsan | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 326 | ||||||||||
| Canterbury | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||||||
| Bay of Plenty | - | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Otago | 15 | 25 | 25 | 3 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
| Highlanders | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | 273 |
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 56 | 47 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Pro D2 | 23/08/2014 | Narbonne | Mont de Marsan | 12 - 20 | - |
| Pro D2 | 30/08/2014 | Mont de Marsan | Colomiers | 24 - 26 | - |
| Pro D2 | 07/09/2014 | Biarritz | Mont de Marsan | 24 - 20 | - |
| Pro D2 | 13/09/2014 | Mont de Marsan | Massy | 25 - 22 | - |
| Pro D2 | 20/09/2014 | Mont de Marsan | Montauban | 30 - 20 | - |
| Pro D2 | 05/10/2014 | USAP | Mont de Marsan | 25 - 21 | - |
| Pro D2 | 11/10/2014 | Mont de Marsan | Bourgoin | 22 - 6 | - |
| Pro D2 | 18/10/2014 | Agen | Mont de Marsan | 28 - 19 | - |
| Pro D2 | 02/11/2014 | Mont de Marsan | Pau | 15 - 6 | - |
| Pro D2 | 09/11/2014 | Tarbes | Mont de Marsan | 26 - 16 | - |
| Pro D2 | 16/11/2014 | Carcassonne | Mont de Marsan | 17 - 28 | - |
| Pro D2 | 23/11/2014 | Mont de Marsan | Beziers | 32 - 18 | - |
| Pro D2 | 30/11/2014 | Mont de Marsan | Albi | 26 - 17 | - |
| Pro D2 | 13/12/2014 | Aurillac | Mont de Marsan | 27 - 18 | - |
| Pro D2 | 19/12/2014 | Mont de Marsan | Dax | 16 - 3 | - |
| Pro D2 | 11/01/2015 | Massy | Mont de Marsan | 39 - 32 | 13 (80 minutes) |
| Pro D2 | 18/01/2015 | Mont de Marsan | Agen | 9 - 11 | 12 (80 minutes) |
| Pro D2 | 25/01/2015 | Bourgoin | Mont de Marsan | 21 - 16 | 13 (80 minutes) |
| Pro D2 | 01/02/2015 | Mont de Marsan | USAP | 23 - 9 | 22 (6 minutes) |
| Pro D2 | 07/02/2015 | Albi | Mont de Marsan | 19 - 23 | - |
| Pro D2 | 21/02/2015 | Mont de Marsan | Narbonne | 29 - 0 | - |
| Pro D2 | 01/03/2015 | Colomiers | Mont de Marsan | 13 - 15 | - |
| Pro D2 | 07/03/2015 | Mont de Marsan | Carcassonne | 30 - 18 | - |
| Pro D2 | 14/03/2015 | Dax | Mont de Marsan | 18 - 15 | - |
| Pro D2 | 29/03/2015 | Mont de Marsan | Biarritz | 23 - 15 | - |
| Pro D2 | 04/04/2015 | Pau | Mont de Marsan | 30 - 15 | 12 (80 minutes) |
| Pro D2 | 11/04/2015 | Mont de Marsan | Tarbes | 47 - 19 | - |
| Pro D2 | 25/04/2015 | Montauban | Mont de Marsan | 17 - 19 | - |
| Pro D2 | 02/05/2015 | Mont de Marsan | Aurillac | 27 - 3 | - |
| Pro D2 | 10/05/2015 | Beziers | Mont de Marsan | 22 - 21 | - |
| Pro D2 | 17/05/2015 | Mont de Marsan | Albi | 22 - 8 | - |
| Pro D2 | 24/05/2015 | Mont de Marsan | Agen | 15 - 16 | - |
| Pro D2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Pau | 30 | 94 | 20 | 1 | 9 | 754 | 530 | 10 | 2 |
| 2 | Mont de Marsan | 30 | 83 | 18 | 0 | 12 | 676 | 531 | 4 | 7 |
| 3 | USAP | 30 | 82 | 17 | 1 | 12 | 744 | 615 | 7 | 5 |
| 4 | Agen | 30 | 81 | 17 | 0 | 13 | 732 | 611 | 7 | 6 |
| 5 | Albi | 30 | 80 | 18 | 0 | 12 | 651 | 606 | 2 | 6 |
| 6 | Aurillac | 30 | 77 | 16 | 2 | 12 | 650 | 579 | 6 | 3 |
| 7 | Biarritz | 30 | 77 | 17 | 0 | 13 | 647 | 580 | 6 | 3 |
| 8 | Colomiers | 30 | 69 | 16 | 0 | 14 | 635 | 632 | 1 | 4 |
| 9 | Carcassonne | 30 | 66 | 15 | 0 | 15 | 688 | 706 | 2 | 4 |
| 10 | Montauban | 30 | 64 | 13 | 1 | 16 | 627 | 638 | 5 | 5 |
| 11 | Beziers | 30 | 63 | 14 | 0 | 16 | 620 | 655 | 2 | 5 |
| 12 | Tarbes | 30 | 62 | 13 | 2 | 15 | 635 | 750 | 0 | 6 |
| 13 | Bourgoin | 30 | 52 | 11 | 3 | 16 | 548 | 652 | 2 | 4 |
| 14 | Narbonne | 30 | 50 | 11 | 1 | 18 | 604 | 746 | 1 | 3 |
| 15 | Dax | 30 | 47 | 10 | 1 | 19 | 518 | 687 | 1 | 4 |
| 16 | Massy | 30 | 41 | 8 | 0 | 22 | 643 | 854 | 1 | 8 |
Its rugby