FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Broc HOOPER est un joueur de rugby néo-zélandais au poste de centre.Il est né le 07/08/1994. Il mesure 1 m 75 pour 83 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/20 | VRAC Quesos Entrepinares | ![]() | Espagne | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18/19 | Southland | ![]() | NPC | 2 | 10 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 439 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espagne | 29 | 14 | 12 | - | 3 | - | 10 | - | - | 952 | ||||||||||
NPC | 2 | 10 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 439 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VRAC Quesos Entrepinares | 29 | 14 | 12 | - | 3 | - | 10 | - | - | 952 | ||||||||||
Southland | 2 | 10 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 439 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 24 | 16 | - | 3 | - | 11 | - | - | 1391 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Espagne | 15/09/2019 | VRAC Quesos Entrepinares | Bathco Rugby Club | 26 - 20 | 21 (30 minutes) |
Espagne | 22/09/2019 | UE Santboiana | VRAC Quesos Entrepinares | 23 - 22 | 10 (80 minutes) |
Espagne | 29/09/2019 | VRAC Quesos Entrepinares | FC Barcelona | 40 - 20 | - |
Espagne | 06/10/2019 | Aparejadores Burgos | VRAC Quesos Entrepinares | 17 - 31 | - |
Espagne | 20/10/2019 | VRAC Quesos Entrepinares | Ciencias Cajasol Olavide | 41 - 6 | 21 (22 minutes) |
Espagne | 27/10/2019 | Club Alcobendas Rugby | VRAC Quesos Entrepinares | 31 - 33 | 10 (80 minutes) |
Espagne | 03/11/2019 | VRAC Quesos Entrepinares | Complutense Cisneros | 36 - 20 | 10 (80 minutes) |
Espagne | 09/11/2019 | Hernani CRE | VRAC Quesos Entrepinares | 0 - 52 | 10 (80 minutes) |
Espagne | 01/12/2019 | VRAC Quesos Entrepinares | Ampo Ordizia RE | 10 - 25 | 10 (80 minutes) |
Espagne | 08/12/2019 | VRAC Quesos Entrepinares | El Salvador Rugby | 14 - 8 | 12 (80 minutes) |
Espagne | 15/12/2019 | Senor Independiente Rugby | VRAC Quesos Entrepinares | 35 - 35 | 12 (80 minutes) |
Espagne | 12/01/2020 | Bathco Rugby Club | VRAC Quesos Entrepinares | 19 - 38 | 10 (41 minutes) |
Espagne | 19/01/2020 | VRAC Quesos Entrepinares | UE Santboiana | 27 - 7 | 12 (65 minutes) |
Espagne | 26/01/2020 | FC Barcelona | VRAC Quesos Entrepinares | 14 - 22 | 12 (80 minutes) |
Espagne | 16/02/2020 | VRAC Quesos Entrepinares | Aparejadores Burgos | 41 - 7 | - |
Espagne | 23/02/2020 | Ciencias Cajasol Olavide | VRAC Quesos Entrepinares | 27 - 28 | 12 (80 minutes) |
Espagne | 01/03/2020 | VRAC Quesos Entrepinares | Club Alcobendas Rugby | 39 - 14 | 10 (74 minutes) |
Espagne | 21/03/2020 | Complutense Cisneros | VRAC Quesos Entrepinares | 0 - 0 | - |
Espagne | 28/03/2020 | VRAC Quesos Entrepinares | Hernani CRE | 0 - 0 | - |
Espagne | 04/04/2020 | Ampo Ordizia RE | VRAC Quesos Entrepinares | 0 - 0 | - |
Espagne | 18/04/2020 | El Salvador Rugby | VRAC Quesos Entrepinares | 0 - 0 | - |
Espagne | 09/05/2020 | VRAC Quesos Entrepinares | Senor Independiente Rugby | 0 - 0 | - |
Espagne | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | VRAC Quesos Entrepinares | 17 | 71 | 14 | 1 | 2 | 535 | 293 | 12 | 1 |
2 | El Salvador Rugby | 17 | 69 | 14 | 0 | 3 | 506 | 304 | 10 | 3 |
3 | Ampo Ordizia RE | 17 | 59 | 11 | 1 | 5 | 542 | 339 | 8 | 5 |
4 | Club Alcobendas Rugby | 17 | 58 | 12 | 0 | 5 | 485 | 398 | 7 | 3 |
5 | FC Barcelona | 17 | 49 | 8 | 3 | 6 | 431 | 438 | 8 | 3 |
6 | UE Santboiana | 17 | 47 | 9 | 1 | 7 | 447 | 436 | 7 | 2 |
7 | Senor Independiente Rugby | 17 | 45 | 8 | 1 | 8 | 459 | 486 | 7 | 4 |
8 | Aparejadores Burgos | 17 | 40 | 7 | 2 | 8 | 411 | 454 | 7 | 1 |
9 | Ciencias Cajasol Olavide | 17 | 28 | 5 | 0 | 12 | 344 | 460 | 5 | 3 |
10 | Complutense Cisneros | 17 | 27 | 5 | 0 | 12 | 330 | 449 | 3 | 4 |
11 | Bathco Rugby Club | 17 | 24 | 3 | 1 | 13 | 365 | 412 | 3 | 7 |
12 | Hernani CRE | 17 | 10 | 1 | 0 | 16 | 271 | 657 | 2 | 4 |
Its rugby