Bryn GATLAND est un joueur de rugby néo-zélandais. Il évolue à North Harbour au poste de demi d'ouverture.Il est agé de 27 ans et est né le 10/05/1995. Il mesure 1 m 78 pour 88 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
2022 | North Harbour | ![]() | NPC | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2021 | North Harbour | ![]() | NPC | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
20/21 | Waikato Chiefs | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | - | - | |||||||||||||||||||
2020 | North Harbour | ![]() | MITRE 10 CUP | - | - | ||||||||||||||||||||
19/20 | Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby AOTEAROA | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
2019 | Otago Highlanders | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
2018 | North Harbour | ![]() | NPC | - | - | - | |||||||||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | - | - | ||||||||||||||||||||
2017 | North Harbour | ![]() | ITM Cup | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
Auckland Blues | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | |||||||||||||||||||
2016 | North Harbour | ![]() | NPC | - | - | - | |||||||||||||||||||
2015 | Waikato | ![]() | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
NPC | 465 | 45 | 41 | 5 | 83 | 1 | 94 | 1 | - | 3208 | ||||||||||
Super Rugby | 202 | 37 | 21 | 4 | 20 | - | 61 | - | - | 1825 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | 22 | 10 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | - | - | 365 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
North Harbour | 465 | 44 | 41 | 5 | 83 | 1 | 94 | 1 | - | 3194 | ||||||||||
Waikato Chiefs | 155 | 24 | 19 | 3 | 14 | - | 49 | - | - | 1435 | ||||||||||
Otago Highlanders | 9 | 8 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 148 | ||||||||||
Auckland Blues | 60 | 15 | 6 | 2 | 10 | - | 10 | - | - | 607 | ||||||||||
Waikato | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
689 | 92 | 67 | 10 | 107 | 2 | 156 | 1 | - | 5398 |