| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Lundi 22 Decembre | 23:29 | ![]() | Pourquoi on entend toujours les mêmes musiques dans les stades de rugby |
|---|---|---|---|
| Lundi 22 Decembre | 20:13 | ![]() | Face à une fausse polémique, les supporters du Stade Français se défendent |
| Samedi 20 Decembre | 12:10 | ![]() | « On demande à Antoine Dupont qu’il se positionne » : Quand les agriculteurs bloquent les routes… et refont les matches |
| Vendredi 19 Decembre | 20:47 | ![]() | Antoine Dupont de retour… sur le banc avec Toulouse |
| Vendredi 19 Decembre | 17:11 | ![]() | Au Stade Français, un joker médical a donné satisfaction |
| Vendredi 19 Decembre | 13:49 | ![]() | Jean-Baptiste Gros durement blessé, gros coup dur pour Toulon et le XV de France |
| Jeudi 18 Decembre | 18:30 | ![]() | Jesse Kriel, star des Springboks, bientôt en Top 14 ? |
Bryn KEYS est un joueur de rugby international canadien au poste de centre.Il est né le 29/08/1985. Il mesure 1 m 88 pour 97 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/10 | Canada | Tests Internationaux | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 53 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| 08/09 | Canada | Tests Internationaux | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 239 | ||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 292 |
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Tests Internationaux | 14/11/2009 | Japon | Canada | 46 - 8 | 12 (53 minutes) |
| Tests Internationaux | 20/11/2009 | Japon | Canada | 27 - 6 | - |
| Tests Internationaux | 27/11/2009 | Canada | Russie | 22 - 6 | - |
| Tests Internationaux | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | |
| 1 | Nouvelle-Zelande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Afrique du Sud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Australie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Angleterre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Pays de Galles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Irlande | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ecosse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Italie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Argentine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Japon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Fidji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Namibie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Russie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Roumanie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
Its rugby