| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Samedi 13 Decembre | 13:24 | ![]() | Champions cup, pourquoi tout le monde ne la joue pas vraiment |
|---|---|---|---|
| Vendredi 12 Decembre | 22:46 | ![]() | Un international Argentin va rejoindre Toulon avec effet immédiat |
| Vendredi 12 Decembre | 17:57 | ![]() | Un historique du club ne prolongera pas, fin d’une ère à Clermont |
| Vendredi 12 Decembre | 13:37 | ![]() | Un deuxième-ligne de Bayonne rejoint l’UBB |
| Jeudi 11 Decembre | 21:43 | ![]() | Blessé au genou, un des meilleurs joueurs de Pro D2 containt de raccrocher les crampons à 28 ans seulement |
| Jeudi 11 Decembre | 21:16 | ![]() | Les frères Lanen et plusieurs gloires de Pro D2 y ont été formés : le Rugby club Mende Lozère, pilier d’un pays clairsemé |
| Jeudi 11 Decembre | 09:51 | ![]() | Après 4.347 jours d’absence et symbole de longévité, Leigh Halfpenny prêt à rejouer avec Cardiff |
Charles VILLATTE est un joueur de rugby francais au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 09/01/1996. Il mesure 1 m 76 pour 80 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | US Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | US Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | US Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Gujan Mestras | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | US Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 06/09/2025 | Barbezieux | US Issoire | 28 - 37 | - |
| Federale 1 | 14/09/2025 | US Issoire | Tours | 15 - 16 | - |
| Federale 1 | 21/09/2025 | US Issoire | Courbevoie | 43 - 6 | - |
| Federale 1 | 04/10/2025 | Floirac | US Issoire | 22 - 23 | - |
| Federale 1 | 12/10/2025 | US Issoire | Limoges | 17 - 27 | - |
| Federale 1 | 18/10/2025 | Gujan Mestras | US Issoire | 18 - 16 | |
| Federale 1 | 02/11/2025 | US Issoire | Saint-Malo | 34 - 28 | |
| Federale 1 | 09/11/2025 | Sarcelles | US Issoire | 22 - 32 | |
| Federale 1 | 16/11/2025 | US Issoire | Beauvais | 33 - 15 | |
| Federale 1 | 30/11/2025 | Saint-Médard | US Issoire | 38 - 12 | - |
| Federale 1 | 07/12/2025 | US Issoire | Bassin d'Arcachon | 27 - 20 | |
| Federale 1 | 13/12/2025 | US Issoire | Barbezieux | - | |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Tours | US Issoire | - | |
| Federale 1 | 18/01/2026 | US Issoire | Courbevoie | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | US Issoire | Floirac | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | Limoges | US Issoire | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | US Issoire | Gujan Mestras | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | Saint-Malo | US Issoire | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | US Issoire | Sarcelles | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | Beauvais | US Issoire | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | US Issoire | Saint-Médard | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | Bassin d'Arcachon | US Issoire | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Saint-Médard | 11 | 40 | 8 | 0 | 3 | 339 | 236 | 5 | 1 |
| 2 | Bassin d'Arcachon | 11 | 38 | 9 | 0 | 2 | 320 | 140 | 3 | 2 |
| 3 | Floirac | 11 | 37 | 7 | 0 | 4 | 295 | 168 | 4 | 3 |
| 4 | US Issoire | 11 | 34 | 7 | 0 | 4 | 289 | 240 | 2 | 2 |
| 5 | Tours | 11 | 34 | 7 | 0 | 4 | 276 | 227 | 1 | 3 |
| 6 | Limoges | 11 | 30 | 6 | 0 | 5 | 264 | 240 | 1 | 3 |
| 7 | Gujan Mestras | 11 | 28 | 6 | 0 | 5 | 207 | 265 | 0 | 2 |
| 8 | Barbezieux | 11 | 22 | 4 | 0 | 7 | 220 | 268 | 2 | 2 |
| 9 | Beauvais | 11 | 21 | 4 | 0 | 7 | 212 | 291 | 0 | 3 |
| 10 | Courbevoie | 11 | 21 | 4 | 0 | 7 | 181 | 268 | 0 | 3 |
| 11 | Saint-Malo | 11 | 18 | 3 | 0 | 8 | 203 | 292 | 0 | 4 |
| 12 | Sarcelles | 11 | 9 | 1 | 0 | 10 | 188 | 359 | 0 | 3 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby