| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Jeudi 13 Novembre | 15:36 | ![]() | Baptiste Serin 2028 : l’immense coup réalisé par Toulon |
|---|---|---|---|
| Jeudi 13 Novembre | 14:00 | ![]() | L’UBB prolonge un pilier international et convoité |
| Jeudi 13 Novembre | 12:42 | ![]() | Ollivon en deuxième-ligne, Alldritt capitaine, fraîcheur sur le banc… La compo du XV de France |
| Mercredi 12 Novembre | 16:37 | ![]() | Montpellier prolonge l’un de ses colosses |
| Mercredi 12 Novembre | 16:47 | ![]() | Bretagne, l’ovale qui rit : les clubs bretons se réunissent pour leurs Assises |
| Mercredi 12 Novembre | 16:04 | ![]() | Un joueur inattendu va débarquer à l’ouverture à Perpignan |
| Mercredi 12 Novembre | 11:34 | ![]() | Le talonneur Seilala Lam quitte Perpignan et rejoint un autre club de Top 14 |
Charles VILLATTE est un joueur de rugby francais au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 09/01/1996. Il mesure 1 m 76 pour 80 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | US Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | US Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | US Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Gujan Mestras | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| US Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | US Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Issoire | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 06/09/2025 | Barbezieux | US Issoire | 28 - 37 | - |
| Federale 1 | 14/09/2025 | US Issoire | Tours | 15 - 16 | - |
| Federale 1 | 21/09/2025 | US Issoire | Courbevoie | 43 - 6 | - |
| Federale 1 | 04/10/2025 | Floirac | US Issoire | 22 - 23 | - |
| Federale 1 | 12/10/2025 | US Issoire | Limoges | 17 - 27 | - |
| Federale 1 | 18/10/2025 | Gujan Mestras | US Issoire | 18 - 16 | |
| Federale 1 | 02/11/2025 | US Issoire | Saint-Malo | 34 - 28 | |
| Federale 1 | 09/11/2025 | Sarcelles | US Issoire | 22 - 32 | |
| Federale 1 | 16/11/2025 | US Issoire | Beauvais | - | |
| Federale 1 | 30/11/2025 | Saint-Médard | US Issoire | - | |
| Federale 1 | 07/12/2025 | US Issoire | Bassin d'Arcachon | - | |
| Federale 1 | 14/12/2025 | US Issoire | Barbezieux | - | |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Tours | US Issoire | - | |
| Federale 1 | 18/01/2026 | US Issoire | Courbevoie | - | |
| Federale 1 | 01/02/2026 | US Issoire | Floirac | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | Limoges | US Issoire | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | US Issoire | Gujan Mestras | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | Saint-Malo | US Issoire | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | US Issoire | Sarcelles | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | Beauvais | US Issoire | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | US Issoire | Saint-Médard | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | Bassin d'Arcachon | US Issoire | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Saint-Médard | 8 | 31 | 6 | 0 | 2 | 260 | 170 | 4 | 1 |
| 2 | Bassin d'Arcachon | 8 | 28 | 7 | 0 | 1 | 222 | 90 | 2 | 1 |
| 3 | Tours | 8 | 28 | 6 | 0 | 2 | 211 | 157 | 1 | 1 |
| 4 | Floirac | 8 | 27 | 5 | 0 | 3 | 201 | 119 | 3 | 2 |
| 5 | US Issoire | 8 | 26 | 5 | 0 | 3 | 217 | 167 | 2 | 2 |
| 6 | Limoges | 8 | 24 | 5 | 0 | 3 | 170 | 174 | 0 | 2 |
| 7 | Barbezieux | 8 | 17 | 3 | 0 | 5 | 169 | 189 | 1 | 2 |
| 8 | Beauvais | 8 | 16 | 3 | 0 | 5 | 142 | 214 | 0 | 2 |
| 9 | Gujan Mestras | 8 | 16 | 3 | 0 | 5 | 133 | 205 | 0 | 2 |
| 10 | Saint-Malo | 8 | 13 | 2 | 0 | 6 | 154 | 209 | 0 | 3 |
| 11 | Courbevoie | 8 | 13 | 2 | 0 | 6 | 127 | 195 | 0 | 3 |
| 12 | Sarcelles | 8 | 8 | 1 | 0 | 7 | 137 | 254 | 0 | 2 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby