FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Christophe DU TOIT est un joueur de rugby sud-africain au poste de centre.Il est né le 30/12/1978. Il mesure 1 m 73 pour 88 kg.
Carrière Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/07 | Rumilly | ![]() | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildeklawer Griquas | ![]() | Currie Cup | - | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 311 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
05/06 | Wildeklawer Griquas | ![]() | Currie Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | |||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wildeklawer Griquas | ![]() | Currie Cup | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Federale 1 | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
Currie Cup | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 731 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rumilly | - | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 400 | ||||||||||
Wildeklawer Griquas | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | 731 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 16 | 14 | - | - | - | - | - | - | 1131 |
Année |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Currie Cup | 23/06/2006 | Free State Cheetahs | Wildeklawer Griquas | 55 - 14 | 12 (80 minutes) |
Currie Cup | 30/06/2006 | Wildeklawer Griquas | Atlantic Pumas | 60 - 26 | 13 (80 minutes) |
Currie Cup | 07/07/2006 | AMD Valke Falcons | Wildeklawer Griquas | 23 - 8 | 18 (29 minutes) |
Currie Cup | 14/07/2006 | Wildeklawer Griquas | Natal Sharks | 23 - 22 | - |
Currie Cup | 21/07/2006 | Wildeklawer Griquas | Golden Lions | 27 - 23 | - |
Currie Cup | 28/07/2006 | Blue Bulls | Wildeklawer Griquas | 39 - 20 | - |
Currie Cup | 04/08/2006 | Wildeklawer Griquas | Western Province | 23 - 27 | - |
Currie Cup | 18/08/2006 | Wildeklawer Griquas | Free State Cheetahs | 20 - 31 | - |
Currie Cup | 24/08/2006 | Atlantic Pumas | Wildeklawer Griquas | 27 - 60 | - |
Currie Cup | 01/09/2006 | Wildeklawer Griquas | AMD Valke Falcons | 36 - 27 | 12 (80 minutes) |
Currie Cup | 07/09/2006 | Natal Sharks | Wildeklawer Griquas | 60 - 8 | 12 (42 minutes) |
Currie Cup | 15/09/2006 | Golden Lions | Wildeklawer Griquas | 34 - 32 | - |
Currie Cup | 22/09/2006 | Wildeklawer Griquas | Blue Bulls | 22 - 60 | - |
Currie Cup | 29/09/2006 | Western Province | Wildeklawer Griquas | 55 - 17 | - |
Currie Cup | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Free State Cheetahs | 14 | 50 | 10 | 0 | 4 | 579 | 286 | 9 | 1 |
2 | Blue Bulls | 14 | 50 | 10 | 0 | 4 | 479 | 284 | 8 | 2 |
3 | Western Province | 14 | 49 | 10 | 0 | 4 | 424 | 289 | 7 | 2 |
4 | Natal Sharks | 14 | 48 | 9 | 0 | 5 | 513 | 309 | 9 | 3 |
5 | Golden Lions | 14 | 46 | 9 | 0 | 5 | 485 | 383 | 8 | 2 |
6 | Wildeklawer Griquas | 14 | 25 | 5 | 0 | 9 | 370 | 509 | 3 | 2 |
7 | AMD Valke Falcons | 14 | 17 | 3 | 0 | 11 | 303 | 546 | 4 | 1 |
8 | Atlantic Pumas | 14 | 4 | 0 | 0 | 14 | 244 | 791 | 3 | 1 |
Its rugby