FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Connor BUCKLEY est un joueur de rugby américain. Il évolue à Old Glory DC au poste de 1/2 melee.Il est agé de 26 ans et est né le 05/03/1999. Il mesure 1 m 71 pour 78 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Old Glory DC | ![]() | Major League Rugby | 10 | 15 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | 886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Old Glory DC | ![]() | Major League Rugby | 30 | 14 | 8 | 6 | - | - | - | - | - | 635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | R.U. New York | ![]() | Major League Rugby | 15 | 15 | 11 | 3 | - | - | - | - | - | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | R.U. New York | ![]() | Major League Rugby | - | 13 | 8 | - | - | - | - | - | - | 480 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | R.U. New York | ![]() | Major League Rugby | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Old Glory DC | 40 | 29 | 21 | 8 | - | - | - | - | - | 1521 | ||||||||||
R.U. New York | 15 | 31 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | 1302 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 60 | 40 | 11 | - | - | - | - | - | 2823 |
Année | ||||
USA - Major League Rugby | ||||
2022 | R.U. New York | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Major League Rugby | 15/02/2025 | Miami Sharks | Old Glory DC | 29 - 31 | 9 (53 minutes) |
Major League Rugby | 01/03/2025 | Old Glory DC | San Diego Legion | 10 - 26 | 17 (33 minutes) |
Major League Rugby | 08/03/2025 | Old Glory DC | Anthem RC | 26 - 22 | - |
Major League Rugby | 15/03/2025 | Chicago Hounds | Old Glory DC | 30 - 26 | 9 (71 minutes) |
Major League Rugby | 22/03/2025 | Old Glory DC | New England Free Jack | 28 - 14 | 9 (64 minutes) |
Major League Rugby | 30/03/2025 | RFC Los Angeles | Old Glory DC | 54 - 44 | 9 (59 minutes) |
Major League Rugby | 05/04/2025 | Old Glory DC | Seattle Seawolves | 29 - 12 | 9 (59 minutes) |
Major League Rugby | 13/04/2025 | NOLA Gold | Old Glory DC | 51 - 29 | 9 (53 minutes) |
Major League Rugby | 19/04/2025 | Old Glory DC | Miami Sharks | 35 - 37 | 9 (41 minutes) |
Major League Rugby | 27/04/2025 | Houston SaberCats | Old Glory DC | 48 - 27 | 19 (26 minutes) |
Major League Rugby | 04/05/2025 | Old Glory DC | Utah Warriors | 28 - 12 | 9 (80 minutes) |
Major League Rugby | 14/05/2025 | Old Glory DC | NOLA Gold | 27 - 14 | 9 (79 minutes) |
Major League Rugby | 19/05/2025 | Anthem RC | Old Glory DC | 19 - 41 | 9 (68 minutes) |
Major League Rugby | 24/05/2025 | New England Free Jack | Old Glory DC | 17 - 20 | 9 (60 minutes) |
Major League Rugby | 01/06/2025 | Old Glory DC | RFC Los Angeles | 32 - 43 | 9 (64 minutes) |
Major League Rugby | 08/06/2025 | San Diego Legion | Old Glory DC | 50 - 5 | - |
Major League Rugby | 15/06/2025 | Chicago Hounds | Old Glory DC | 27 - 16 | 9 (76 minutes) |
Major League Rugby - Groupe 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | New England Free Jack | 16 | 55 | 11 | 0 | 5 | 425 | 341 | 9 | 2 |
2 | Chicago Hounds | 16 | 53 | 11 | 0 | 5 | 422 | 353 | 7 | 2 |
3 | Old Glory DC | 16 | 45 | 8 | 0 | 8 | 438 | 478 | 11 | 2 |
4 | Miami Sharks | 16 | 41 | 8 | 0 | 8 | 380 | 442 | 6 | 3 |
5 | NOLA Gold | 16 | 33 | 4 | 0 | 12 | 430 | 473 | 8 | 9 |
6 | Anthem RC | 16 | 5 | 0 | 0 | 16 | 282 | 570 | 2 | 3 |
Qualification direct 1/2 , Qualification 1/4 à domicile , Qualification 1/4 à l'extérieur ,
Its rugby