| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
Corentin CHINOUR est un joueur de rugby francais au poste de 3eme ligne.Il est né le 27/03/1995. Il mesure 1 m 80 pour 92 kg.
Carrière Calendriers Classements
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | Gujan Mestras | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24/25 | Gujan Mestras | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23/24 | Drancy | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22/23 | Drancy | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21/22 | Drancy | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20/21 | Drancy | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19/20 | Drancy | Federale 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|---|---|---|---|---|
| Federale 1 | 07/09/2025 | Saint-Médard | Gujan Mestras | 40 - 16 | |
| Federale 1 | 13/09/2025 | Gujan Mestras | Bassin d'Arcachon | 15 - 14 | |
| Federale 1 | 21/09/2025 | Barbezieux | Gujan Mestras | 33 - 11 | |
| Federale 1 | 05/10/2025 | Gujan Mestras | Tours | 17 - 22 | |
| Federale 1 | 12/10/2025 | Courbevoie | Gujan Mestras | 17 - 10 | |
| Federale 1 | 18/10/2025 | Gujan Mestras | US Issoire | 18 - 16 | |
| Federale 1 | 01/11/2025 | Limoges | Gujan Mestras | 26 - 29 | - |
| Federale 1 | 09/11/2025 | Floirac | Gujan Mestras | 37 - 17 | - |
| Federale 1 | 16/11/2025 | Gujan Mestras | Saint-Malo | 19 - 14 | - |
| Federale 1 | 30/11/2025 | Sarcelles | Gujan Mestras | 20 - 28 | - |
| Federale 1 | 07/12/2025 | Gujan Mestras | Beauvais | 27 - 26 | - |
| Federale 1 | 14/12/2025 | Gujan Mestras | Saint-Médard | 9 - 28 | - |
| Federale 1 | 11/01/2026 | Bassin d'Arcachon | Gujan Mestras | 14 - 14 | - |
| Federale 1 | 18/01/2026 | Gujan Mestras | Barbezieux | 19 - 38 | - |
| Federale 1 | 01/02/2026 | Tours | Gujan Mestras | - | |
| Federale 1 | 08/02/2026 | Gujan Mestras | Courbevoie | - | |
| Federale 1 | 15/02/2026 | US Issoire | Gujan Mestras | - | |
| Federale 1 | 01/03/2026 | Gujan Mestras | Limoges | - | |
| Federale 1 | 08/03/2026 | Gujan Mestras | Floirac | - | |
| Federale 1 | 22/03/2026 | Saint-Malo | Gujan Mestras | - | |
| Federale 1 | 29/03/2026 | Gujan Mestras | Sarcelles | - | |
| Federale 1 | 12/04/2026 | Beauvais | Gujan Mestras | - |
| Federale 1 - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Saint-Médard | 14 | 54 | 11 | 0 | 3 | 417 | 264 | 7 | 1 |
| 2 | Floirac | 13 | 49 | 9 | 0 | 4 | 353 | 184 | 6 | 3 |
| 3 | Bassin d'Arcachon | 14 | 48 | 10 | 2 | 2 | 375 | 193 | 3 | 2 |
| 4 | US Issoire | 13 | 46 | 9 | 0 | 4 | 353 | 257 | 4 | 2 |
| 5 | Limoges | 14 | 41 | 8 | 0 | 6 | 350 | 294 | 1 | 4 |
| 6 | Tours | 13 | 38 | 7 | 0 | 6 | 328 | 285 | 1 | 5 |
| 7 | Gujan Mestras | 14 | 32 | 6 | 1 | 7 | 249 | 345 | 0 | 2 |
| 8 | Barbezieux | 14 | 28 | 5 | 0 | 9 | 273 | 359 | 2 | 2 |
| 9 | Courbevoie | 13 | 27 | 5 | 0 | 8 | 226 | 331 | 0 | 3 |
| 10 | Saint-Malo | 14 | 25 | 4 | 1 | 9 | 274 | 359 | 1 | 4 |
| 11 | Beauvais | 13 | 23 | 4 | 0 | 9 | 236 | 361 | 0 | 3 |
| 12 | Sarcelles | 13 | 11 | 1 | 0 | 12 | 199 | 401 | 0 | 3 |
Qualification 1/8 , Qualification 1/16 à domicile , Qualification 1/16 à l'extérieur , Relégation Federale 2 ,
Its rugby