FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Corey KELLOW est un joueur de rugby néo-zélandais. Il évolue à Crusaders au poste de 3eme ligne.Il est agé de 24 ans et est né le 25/05/2001. Il mesure 1 m 87 pour 105 kg.
Carrière Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 5 | 8 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury | ![]() | NPC | 10 | 9 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23/24 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | 5 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 278 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury | ![]() | NPC | 5 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22/23 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | - | 5 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 204 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury | ![]() | NPC | - | 12 | 6 | - | - | - | - | - | - | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21/22 | Canterbury Crusaders | ![]() | Super Rugby | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Canterbury | ![]() | NPC | 10 | 9 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 372 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 10 | 25 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 889 | ||||||||||
NPC | 25 | 37 | 23 | 5 | - | - | - | - | - | 1761 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Canterbury Crusaders | 10 | 25 | 7 | 2 | - | - | - | 1 | - | 889 | ||||||||||
Canterbury | 25 | 37 | 23 | 5 | - | - | - | - | - | 1761 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35 | 62 | 30 | 7 | - | - | - | 1 | - | 2650 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super Rugby | ||||
2023 | Crusaders | Vainqueur | ||
2022 | Crusaders | Vainqueur | ||
Championnat Hémisphère Sud - NPC | ||||
2023 | Canterbury | Finaliste |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 14/02/2025 | Canterbury Crusaders | Wellington Hurricanes | 33 - 25 | 19 (20 minutes) |
Super Rugby | 21/02/2025 | Waikato Chiefs | Canterbury Crusaders | 49 - 24 | 19 (26 minutes) |
Super Rugby | 09/03/2025 | Canterbury Crusaders | Queensland Reds | 43 - 19 | 16 (39 minutes) |
Super Rugby | 15/03/2025 | Canterbury Crusaders | Western Force | 55 - 33 | 6 (80 minutes) |
Super Rugby | 22/03/2025 | Auckland Blues | Canterbury Crusaders | 19 - 42 | 22 (19 minutes) |
Super Rugby | 29/03/2025 | Canterbury Crusaders | Moana Pasifika | 29 - 45 | - |
Super Rugby | 05/04/2025 | Fidjian Drua | Canterbury Crusaders | 14 - 31 | 6 (57 minutes) |
Super Rugby | 11/04/2025 | Wellington Hurricanes | Canterbury Crusaders | 24 - 31 | - |
Super Rugby | 18/04/2025 | Canterbury Crusaders | Auckland Blues | 25 - 22 | 18 (22 minutes) |
Super Rugby | 26/04/2025 | Otago Highlanders | Canterbury Crusaders | 10 - 43 | 17 (36 minutes) |
Super Rugby | 10/05/2025 | Canterbury Crusaders | Waikato Chiefs | - | |
Super Rugby | 16/05/2025 | NSW Waratahs | Canterbury Crusaders | - | |
Super Rugby | 23/05/2025 | Canterbury Crusaders | Otago Highlanders | - | |
Super Rugby | 30/05/2025 | ACT Brumbies | Canterbury Crusaders | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Waikato Chiefs | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 372 | 234 | 3 | 2 |
2 | Canterbury Crusaders | 10 | 37 | 8 | 0 | 2 | 356 | 260 | 5 | 0 |
3 | ACT Brumbies | 10 | 29 | 6 | 0 | 4 | 320 | 283 | 2 | 3 |
4 | Queensland Reds | 9 | 27 | 6 | 0 | 3 | 271 | 252 | 3 | 0 |
5 | Wellington Hurricanes | 11 | 26 | 5 | 1 | 5 | 323 | 266 | 1 | 3 |
6 | Western Force | 10 | 22 | 4 | 1 | 5 | 301 | 339 | 2 | 2 |
7 | NSW Waratahs | 9 | 21 | 5 | 0 | 4 | 218 | 272 | 1 | 0 |
8 | Moana Pasifika | 10 | 20 | 4 | 0 | 6 | 325 | 345 | 2 | 2 |
9 | Otago Highlanders | 10 | 17 | 3 | 0 | 7 | 247 | 308 | 1 | 4 |
10 | Auckland Blues | 11 | 17 | 3 | 0 | 8 | 236 | 302 | 2 | 3 |
11 | Fidjian Drua | 10 | 11 | 2 | 0 | 8 | 231 | 339 | 0 | 3 |
Qualification phase finale ,
Its rugby