| FRANCE |
|---|
| EUROPE |
|---|
| RU / IRLANDE |
|---|
| HEMISPHERE SUD |
|---|
| XIII |
|---|
| INTERNATIONAL |
|---|
| AUTRES |
|---|
| Mercredi 17 Decembre | 15:28 | ![]() | Bayonne annonce deux prolongations attendues |
|---|---|---|---|
| Mercredi 17 Decembre | 09:51 | ![]() | Toulon : le lanceur du Pilou-Pilou placé en garde à vue pour viol |
| Mardi 16 Decembre | 17:50 | ![]() | La « Jean Bapt’ », plus qu’un hommage, une communion. |
| Mardi 16 Decembre | 17:30 | ![]() | L’US Dax, un monument du rugby français en péril |
| Mardi 16 Decembre | 15:28 | ![]() | Dan Robson va quitter Pau et retrouver l’Angleterre |
| Mardi 16 Decembre | 14:37 | ![]() | Une ancienne capitaine de l’Afrique du Sud décède subitement |
| Mardi 16 Decembre | 09:59 | ![]() | Valence-Romans prolonge deux joueurs et va signer un international français |
Corey TAIT est un joueur de rugby international ecossais au poste de talonneur.Il est né le 02/12/2003. Il mesure 1 m 80 pour 102 kg.
| Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/23 | Ecosse | Trophée Rugby Junior Mondiale | 30 | 4 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 282 | ||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ecosse | Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | Min. | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trophée Rugby Junior Mondiale | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Tournoi des 6 nations - 20 ans | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||||||||
| Année |
| Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
|---|
| Tournoi des 6 nations - 20 ans | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Irlande U20 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 239 | 116 | 4 | 0 |
| 2 | France U20 | 5 | 21 | 4 | 0 | 1 | 222 | 96 | 4 | 1 |
| 3 | Italie U20 | 5 | 15 | 2 | 0 | 3 | 148 | 146 | 5 | 2 |
| 4 | Angleterre U20 | 5 | 15 | 3 | 0 | 2 | 141 | 160 | 3 | 0 |
| 5 | Ecosse U20 | 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 90 | 234 | 0 | 1 |
| 6 | Pays de Galles U20 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 107 | 195 | 1 | 2 |
Vainqueur ,
| Trophée Rugby Junior Mondiale - Groupe 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
| 1 | Uruguay U20 | 3 | 13 | 3 | 0 | 0 | 121 | 71 | 1 | 0 |
| 2 | Ecosse U20 | 3 | 10 | 2 | 0 | 1 | 130 | 83 | 2 | 0 |
| 3 | Zimbabwe U20 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 85 | 152 | 2 | 0 |
| 4 | Etats-Unis U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 111 | 1 | 2 |
Its rugby