FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Dalton PAPALI'I est un joueur de rugby international néo-zélandais. Il évolue à Blues au poste de 3eme ligne.Il est agé de 28 ans et est né le 11/10/1997. Il mesure 1 m 91 pour 95 kg.
Carrière club Carrière internationale Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | Auckland Blues ![]() | Super Rugby | 10 | 5 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | Counties Manukau ![]() | NPC | 5 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland Blues ![]() | Super Rugby | 15 | 15 | 15 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1126 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | Auckland Blues ![]() | Super Rugby | 15 | 12 | 12 | 3 | - | - | - | - | 1 | 874 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | Counties Manukau ![]() | NPC | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland Blues ![]() | Super Rugby | 5 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | - | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | Counties Manukau ![]() | NPC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auckland Blues ![]() | Super Rugby | 10 | 5 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 329 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20/21 | Auckland Blues ![]() | Super Rugby AOTEAROA | 5 | 6 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Counties Manukau ![]() | MITRE 10 CUP | 5 | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19/20 | Auckland Blues ![]() | Super Rugby AOTEAROA | 20 | 7 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | - | 479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | Auckland Blues ![]() | Super Rugby | 5 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | Auckland ![]() | MITRE 10 CUP | 15 | 5 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | 319 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues ![]() | Super Rugby | 10 | 14 | 9 | 2 | - | - | - | 1 | - | 803 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Auckland ![]() | NPC | 5 | 8 | 7 | 1 | - | - | - | 1 | - | 576 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues ![]() | Super Rugby | 5 | 6 | 4 | 1 | - | - | - | 1 | - | 289 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Auckland ![]() | ITM Cup | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 75 | 74 | 64 | 15 | - | - | - | 3 | 1 | 4999 | ||||||||||
ITM Cup | 30 | 21 | 14 | 6 | - | - | - | 2 | - | 1239 | ||||||||||
Super Rugby AOTEAROA | 25 | 13 | 12 | 5 | - | - | - | 1 | - | 909 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blues | 100 | 87 | 76 | 20 | - | - | - | 4 | 1 | 5908 | ||||||||||
Counties Manukau | 10 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 270 | ||||||||||
Auckland | 20 | 17 | 11 | 4 | - | - | - | 2 | - | 969 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
130 | 108 | 90 | 26 | - | - | - | 6 | 1 | 7147 |
Année | ||||
Championnat Hémisphère Sud - Super Rugby | ||||
2022 | Blues | Finaliste | ||
2021 | Blues | Vainqueur | ||
Championnat Hémisphère Sud - NPC | ||||
2018 | Auckland | Vainqueur | ||
Coupe du monde - Coupe du monde U20 | ||||
2017 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur | ||
Compétition internationale - Coupe du monde | ||||
2023 | Nouvelle-Zelande | Finaliste | ||
Compétition internationale - Rugby Championship | ||||
2023 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur | ||
2022 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur | ||
2021 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur | ||
2020 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
Super Rugby | 15/02/2025 | Auckland Blues | Waikato Chiefs | 14 - 25 | 7 (80 minutes) |
Super Rugby | 22/02/2025 | Otago Highlanders | Auckland Blues | 29 - 21 | 7 (80 minutes) |
Super Rugby | 01/03/2025 | Wellington Hurricanes | Auckland Blues | 29 - 33 | 7 (57 minutes) |
Super Rugby | 07/03/2025 | Auckland Blues | ACT Brumbies | 20 - 21 | - |
Super Rugby | 15/03/2025 | Waikato Chiefs | Auckland Blues | 32 - 31 | 7 (80 minutes) |
Super Rugby | 22/03/2025 | Auckland Blues | Canterbury Crusaders | 19 - 42 | 7 (80 minutes) |
Super Rugby | 05/04/2025 | Auckland Blues | Wellington Hurricanes | - | |
Super Rugby | 12/04/2025 | Auckland Blues | Moana Pasifika | - | |
Super Rugby | 18/04/2025 | Canterbury Crusaders | Auckland Blues | - | |
Super Rugby | 25/04/2025 | Queensland Reds | Auckland Blues | - | |
Super Rugby | 02/05/2025 | Auckland Blues | Western Force | - | |
Super Rugby | 09/05/2025 | Fidjian Drua | Auckland Blues | - | |
Super Rugby | 17/05/2025 | Moana Pasifika | Auckland Blues | - | |
Super Rugby | 31/05/2025 | Auckland Blues | NSW Waratahs | - |
Super Rugby | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Waikato Chiefs | 6 | 22 | 5 | 0 | 1 | 229 | 166 | 1 | 1 |
2 | Canterbury Crusaders | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 197 | 145 | 3 | 0 |
3 | Queensland Reds | 5 | 19 | 4 | 0 | 1 | 167 | 141 | 3 | 0 |
4 | NSW Waratahs | 5 | 17 | 4 | 0 | 1 | 143 | 128 | 1 | 0 |
5 | ACT Brumbies | 6 | 15 | 3 | 0 | 3 | 194 | 195 | 1 | 2 |
6 | Western Force | 6 | 14 | 3 | 0 | 3 | 209 | 218 | 1 | 1 |
7 | Wellington Hurricanes | 6 | 13 | 3 | 0 | 3 | 172 | 158 | 0 | 1 |
8 | Otago Highlanders | 5 | 11 | 2 | 0 | 3 | 137 | 136 | 0 | 3 |
9 | Fidjian Drua | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 154 | 217 | 0 | 3 |
10 | Auckland Blues | 7 | 7 | 1 | 0 | 6 | 138 | 207 | 1 | 2 |
11 | Moana Pasifika | 5 | 6 | 1 | 0 | 4 | 184 | 213 | 0 | 2 |
Qualification phase finale ,
Its rugby