Daniel KILIONI est un joueur de rugby international tongien au poste de ailier.Il est né le 22/02/1993. Il mesure 1 m 90 pour 86 kg.
Carrière club Carrière internationale Par année Palmarès Mes vidéos Biographie / Mon CV Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
21/22 | Floirac | ![]() | Federale 1 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
19/20 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18/19 | Grenoble | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
17/18 | Grenoble | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
16/17 | Carcassonne | ![]() | Pro D2 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
15/16 | Grenoble | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
14/15 | Grenoble | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
13/14 | Grenoble | ![]() | Challenge europeen | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Federale 1 | 20 | 22 | 15 | 4 | - | - | - | 3 | - | 1391 | ||||||||||
Pro D2 | 10 | 14 | 12 | 2 | - | - | - | 3 | - | 1012 | ||||||||||
Challenge europeen | 15 | 16 | 12 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1031 | ||||||||||
Top 14 | 25 | 29 | 21 | 5 | - | - | - | 1 | - | 1671 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Floirac | 20 | 22 | 15 | 4 | - | - | - | 3 | - | 1391 | ||||||||||
Grenoble | 45 | 54 | 40 | 9 | - | - | - | 4 | - | 3346 | ||||||||||
Carcassonne | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | - | 1 | - | 368 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
70 | 81 | 60 | 14 | - | - | - | 8 | - | 5105 |