FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Daniel KIRKPATRICK est un joueur de rugby international néo-zélandais au poste de 1/2 ouverture.Il est né le 28/11/1988. Il mesure 1 m 82 pour 85 kg.
Carrière club Carrière internationale Palmarès Calendriers Classements
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Auckland ![]() | MITRE 10 CUP | 13 | 9 | - | - | 1 | - | 5 | - | - | 105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | Auckland ![]() | NPC | 6 | 2 | - | - | - | - | 3 | - | - | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues ![]() | Super Rugby | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | Wellington ![]() | ITM Cup | 17 | 5 | 1 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/17 | Albi ![]() | Pro D2 | 158 | 19 | 16 | 4 | 30 | - | 24 | - | - | 1172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15/16 | Castres ![]() | European Rugby Challenge Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres ![]() | Top 14 | - | 7 | 4 | - | - | - | - | - | - | 266 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14/15 | Castres ![]() | European Rugby Champions Cup | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres ![]() | Top 14 | - | 12 | 7 | - | - | - | - | - | - | 556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13/14 | Castres ![]() | Heineken Cup | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 234 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres ![]() | Top 14 | 18 | 20 | 12 | 2 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1038 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12/13 | Castres ![]() | Heineken Cup | 2 | 5 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Castres ![]() | Top 14 | 2 | 17 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | Hurricanes ![]() | Super Rugby | 7 | 3 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | Hawkes Bay ![]() | NPC | 5 | 8 | 8 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes ![]() | Super Rugby | 74 | 8 | 6 | 1 | 19 | - | 6 | - | - | 451 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | Hawkes Bay ![]() | NPC | 49 | 8 | 7 | - | 13 | - | 5 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blues ![]() | Super 14 | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | Wellington ![]() | Air New Zealand Cup | 95 | 9 | 9 | 1 | 20 | - | 15 | - | - | -160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hurricanes ![]() | Super 14 | 17 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | 149 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | Wellington ![]() | Air New Zealand Cup | 17 | 5 | 5 | - | 3 | - | 4 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007 | Wellington ![]() | Air New Zealand Cup | 13 | 2 | 2 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Migration de données en cours |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air New Zealand Cup | 215 | 48 | 32 | 3 | 42 | - | 37 | - | - | - | ||||||||||
Super 14 | 98 | 25 | 8 | 2 | 22 | - | 11 | - | - | 751 | ||||||||||
Pro D2 | 158 | 19 | 16 | 4 | 30 | - | 24 | - | - | 1172 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | 5 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 80 | ||||||||||
Top 14 | 20 | 56 | 29 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2396 | ||||||||||
Heineken Cup | 2 | 13 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | 674 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auckland | 19 | 11 | - | - | 1 | - | 8 | - | - | 128 | ||||||||||
Blues | - | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | ||||||||||
Wellington | 142 | 21 | 17 | 2 | 28 | - | 24 | - | - | - | ||||||||||
Albi | 158 | 19 | 16 | 4 | 30 | - | 24 | - | - | 1172 | ||||||||||
Castres | 27 | 70 | 37 | 3 | 2 | - | 3 | 1 | - | 3150 | ||||||||||
Hurricanes | 98 | 15 | 8 | 2 | 22 | - | 11 | - | - | 653 | ||||||||||
Hawkes Bay | 54 | 16 | 15 | 1 | 13 | - | 5 | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498 | 162 | 93 | 12 | 96 | - | 75 | 1 | - | - |
Année | ||||
Championnat de France - Top 14 | ||||
2014 | Castres | Finaliste | ||
2013 | Castres | Vainqueur | ||
Championnat Hémisphère Sud - NPC | ||||
2018 | Auckland | Vainqueur | ||
2009 | Wellington | Finaliste | ||
2008 | Wellington | Finaliste | ||
2007 | Wellington | Finaliste | ||
Coupe du monde - Coupe du monde U20 | ||||
2008 | Nouvelle-Zelande | Vainqueur |
Compétition | Date | Equipe 1 | Equipe 2 | Score | Joué |
---|---|---|---|---|---|
MITRE 10 CUP | 09/08/2019 | Auckland | North Harbour | 28 - 28 | - |
MITRE 10 CUP | 15/08/2019 | Northland | Auckland | 10 - 46 | 21 (26 minutes) |
MITRE 10 CUP | 24/08/2019 | Auckland | Bay of Plenty | 19 - 13 | 21 (10 minutes) |
MITRE 10 CUP | 31/08/2019 | Waikato | Auckland | 20 - 20 | 20 (18 minutes) |
MITRE 10 CUP | 08/09/2019 | Auckland | Canterbury | 22 - 32 | 23 (3 minutes) |
MITRE 10 CUP | 14/09/2019 | Counties Manukau | Auckland | 13 - 28 | 23 (2 minutes) |
MITRE 10 CUP | 22/09/2019 | Auckland | Wellington | 15 - 34 | - |
MITRE 10 CUP | 27/09/2019 | Tasman | Auckland | 40 - 0 | 22 (8 minutes) |
MITRE 10 CUP | 05/10/2019 | Auckland | Southland | 64 - 7 | 20 (26 minutes) |
MITRE 10 CUP | 11/10/2019 | Taranaki | Auckland | 11 - 35 | 22 (8 minutes) |
MITRE 10 CUP | 19/10/2019 | Tasman | Auckland | 18 - 9 | 23 (4 minutes) |
MITRE 10 CUP - Groupe 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe | J | Pts | G | N | P | P. | C. | BO | BD | |
1 | Tasman | 10 | 48 | 10 | 0 | 0 | 391 | 114 | 8 | 0 |
2 | Wellington | 10 | 37 | 7 | 1 | 2 | 321 | 269 | 7 | 0 |
3 | Canterbury | 10 | 35 | 6 | 0 | 4 | 345 | 198 | 8 | 3 |
4 | Auckland | 10 | 29 | 5 | 2 | 3 | 277 | 208 | 5 | 0 |
5 | North Harbour | 10 | 28 | 4 | 1 | 5 | 271 | 265 | 7 | 3 |
6 | Waikato | 10 | 22 | 3 | 1 | 6 | 276 | 317 | 6 | 2 |
7 | Counties Manukau | 10 | 11 | 1 | 0 | 9 | 175 | 318 | 4 | 3 |