Joueur
Daniel Jacobus MIENIE est un joueur de rugby sud-africain au poste de pilier.Il est né le 01/03/1991. Il mesure 1 m 78 pour 104 kg.
Carrière club Par année Palmarès
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
19/20 | Femi CZ Rugby Rovigo | ![]() | Super 10 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
18/19 | Golden Lions | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Currie Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||
17/18 | Stade Toulousain | ![]() | European Rugby Challenge Cup | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Top 14 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
16/17 | Free State Cheetahs | ![]() | SuperSport Rugby Challenge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2017 | Cheetahs | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
15/16 | Free State Cheetahs | ![]() | Provincial Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
2016 | Cheetahs | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
15/16 | Griquas | ![]() | Currie Cup | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Currie Cup First Div | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
2015 | Cheetahs | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
14/15 | Natal Sharks | ![]() | Currie Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
13/14 | Natal Sharks | ![]() | Vodacom Cup | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Currie Cup | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||
2013 | Sharks | ![]() | Super Rugby | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||
12/13 | Natal Sharks | ![]() | Vodacom Cup | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||
11/12 | Natal Sharks | ![]() | Vodacom Cup | - | - | - | - | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Super 10 | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 186 | ||||||||||
SuperSport Rugby Challenge | - | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Currie Cup | - | 19 | 5 | - | - | - | - | - | - | 736 | ||||||||||
European Rugby Challenge Cup | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 135 | ||||||||||
Top 14 | - | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | 257 | ||||||||||
Super Rugby | - | 20 | 11 | - | - | - | - | - | - | 907 | ||||||||||
Provincial Cup | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||
Currie Cup First Div | - | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | 202 | ||||||||||
Vodacom Cup | - | 14 | 9 | - | - | - | - | - | 1 | 750 |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Femi CZ Rugby Rovigo | - | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 186 | ||||||||||
Golden Lions | - | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 253 | ||||||||||
Stade Toulousain | - | 14 | 3 | - | - | - | - | - | - | 392 | ||||||||||
Free State Cheetahs | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 39 | ||||||||||
Cheetahs | - | 18 | 11 | - | - | - | - | - | - | 874 | ||||||||||
Griquas | - | 12 | 5 | - | - | - | - | - | - | 606 | ||||||||||
Natal Sharks | - | 23 | 11 | - | - | - | - | - | 1 | 1016 | ||||||||||
Sharks | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
- | 81 | 35 | - | - | - | - | - | 1 | 3399 |