FRANCE |
---|
EUROPE |
---|
RU / IRLANDE |
---|
HEMISPHERE SUD |
---|
XIII |
---|
INTERNATIONAL |
---|
AUTRES |
---|
Derrell OLPHERTS est un joueur de rugby anglais au poste de arrière.Il est né le 07/01/1991. Il mesure 1 m 88 pour 97 kg.
Carrière club Par année Palmarès Mes calendriers Mes classements
Club | Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | Wakefield Trinity | ![]() | Kingstone Press Championship | 76 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Leeds Rhinos | ![]() | Super League XIII | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||
2023 | Leeds Rhinos | ![]() | Super League XIII | 16 | 13 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2022 | Castleford Tigers | ![]() | Super League XIII | 72 | 26 | 25 | 18 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
2021 | Castleford Tigers | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | 8 | 4 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League XIII | 32 | 20 | 20 | 8 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2020 | Castleford Tigers | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League XIII | 32 | 14 | 14 | 8 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
2019 | Salford Reds | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Super League XIII | 36 | 22 | 22 | 9 | - | - | - | 1 | - | - | |||||||||||||||
2018 | Salford Reds | ![]() | Super League XIII | 20 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
Super League XIII | 8 | 13 | 13 | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||
2017 | Newcastle Thunder | ![]() | Kingstone Press League 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Kingstone Press League 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2016 | Newcastle Thunder | ![]() | Kingstone Press League 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | |||||||||||||||||||||
Kingstone Press League 1 | Nécessite de prendre un abonnement avec un pass It's rugby | ||||||||||||||||||||||||
2012 | Dewsbury | ![]() | Coupe d'angleterre XIII | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Competition | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Kingstone Press Championship | 76 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Super League XIII | 216 | 113 | 111 | 54 | - | - | - | 2 | - | - | ||||||||||
Coupe d'angleterre XIII | 8 | 8 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Kingstone Press League 1 | 96 | 34 | 32 | 24 | - | - | - | 1 | - | - |
Club | Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | ||||||||||
Wakefield Trinity | 76 | 19 | 19 | 19 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Leeds Rhinos | 16 | 13 | 12 | 4 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Castleford Tigers | 144 | 65 | 64 | 36 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Salford Reds | 64 | 42 | 42 | 16 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Newcastle Thunder | 96 | 34 | 32 | 24 | - | - | - | 1 | - | - | ||||||||||
Dewsbury | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Pts | J. | Tit. | E. | P. | Dp. | Tr. | ![]() |
![]() |
Min. | |||||||||
396 | 174 | 170 | 99 | - | - | - | 3 | - | - |